Galería
Presentación de bici ilustrativa. Los componentes reales se muestran en la lista de especificaciones.
Presentación de bici ilustrativa. Los componentes reales se muestran en la lista de especificaciones.
geometria
XXS | XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Talla (MM) | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | |
ANCHURA MANILLAR | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | |
LONGITUD POTENCIA (MM) | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | |
LONGITUD BIELAS | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 175 | |
A | Seat tube length (MM) | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
B | TUBO HORIZONTAL EFECTIVO (MM) | 521 | 530 | 536 | 549 | 565 | 580 |
C | ÁNGULO DIRECCIÓN (°) | 70.8 | 71,4 | 71.7 | 72.5 | 73.5 | 73.6 |
D | ÁNGULO SILLÍN EFECTIVO (°) | 73.8 | 73,6 | 73.6 | 73.5 | 73.5 | 73.4 |
E | Longitud vainas (MM) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
F | Caída eje pedalier (MM) | 72 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 |
G | Tubo frontal (MM) | 110 | 115 | 120 | 135 | 160 | 180 |
H | Largo de horquilla (MM) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
I | Horquilla con pre-avance (MM) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
J | Distancia entre ejes (MM) | 980 | 982 | 987 | 992 | 998 | 1012 |
K | Stack (MM) | 510 | 515 | 521 | 537 | 565 | 583 |
L | Reach (MM) | 373 | 378 | 383 | 390 | 398 | 406 |

especificaciones
RECORRIDO HORQUILLA
Carbon
Cuadro
MAX technology carbon, caliper, PF30BB, 130 mm quick release dropouts, Di2 ready, external brake cable routing
Horquilla
MAX technology carbon, caliper, 100 mm quick release
Desviador
SRAM Red eTap, braze on
Cambio
Sram Red eTap, 11-speed, short cage
Bielas
SRAM Red PF30, 52/36T
PEDALIER
SRAM PF30
Manillar
Easton EC90 Aero, carbon, drop: 125mm, reach: 80mm
Potencia
Easton EA90, aluminium, 31.8mm, +/- 10 degree
Tija de sillin
1-1/8", tapered, IS 47/33
Sillin
Prologo Scratch STN Rail
Tija de sillín
BBB CPX Plus, Carbon, 27,2mm, 350mm, set-back: 20mm
Frenos
SRAM Red
MANETAS DE FRENO
SRAM Red eTap
FRENOS
Caliper
Ruedas
ZIPP 302, quick release, carbon, 100/130 mm, 20/24 spokes, 17 mm inner rim width
Cubiertas
Continental GP4000S II, 700 x 25C, Folding
Marchas
22
Tipo de cambios
Electric shifting
Platos
2x
Talla
58,52,54,48,50,56
* Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso. Excepto errores y omisiones.
** Peso de talla M, especificación normal y sin pedales.