Está abandonando la página web de Focus de Derby Cycle Werke GmbH y será redirigido a una página web externa. Derby Cycle Werke GmbH no asume ninguna responsabilidad por el uso o el contenido de esta página web. Por favor, para más información, consulte la declaración sobre la protección de datos, las normas sobre los cookies y las condiciones de uso de esta página web externa.
PARALANE Ultegra Di2 CARACTERÍSTICAS
Cuadro ligero de carbono para enduro con Comfort Improving Areas (C.I.A.), guardabarros Curana de montaje ingenioso y eje pasante R.A.T.
Grupo de cambio completo Shimano R8070 Ultegra Di2
Ruedas ligeras Mavic y neumáticos Continental
Te lleva más lejos
-
Mayor paso de rueda para tener más libertad
El paso de rueda máximo de hasta 35mm te permite ir por todo tipo de caminos, independientemente de si son carreteras asfaltadas o pistas de tierra.
-
Incluye guardabarros de instalación rápida
Gracias a nuestras soluciones sofisticadas, puedes colocar los guardabarros de manera rápida y fácil. Lo mejor es que los guardabarros están incluidos en todas las PARALANE.
-
Fatiga reducida gracias a una mayor comodidad
La geometría de resistencia, que se ha diseñado para rutas largas, y el diseño del cuadro enfocado en la comodidad, garantizan que la diversión dure más tiempo.
geometria
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
Tubo de asiento | XS | S | M | L | XL | XXL | |
ANCHURA MANILLAR | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | |
LONGITUD POTENCIA (MM) | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | |
LONGITUD BIELAS | 170 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | |
A | Talla (MM) | 455 | 485 | 515 | 535 | 555 | 595 |
B | TUBO HORIZONTAL EFECTIVO (MM) | 498 | 526 | 547 | 560 | 577 | 591 |
C | ÁNGULO SILLÍN EFECTIVO (°) | 71 | 71.5 | 72 | 72 | 72.5 | 72.5 |
D | ÁNGULO DIRECCIÓN (°) | 75.5 | 74.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
E | Longitud vainas (MM) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
F | Caída eje pedalier (MM) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
G | Tubo frontal (MM) | 120 | 150 | 165 | 180 | 200 | 215 |
H | Largo de horquilla (MM) | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 |
I | Horquilla con pre-avance (MM) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
J | Distancia entre ejes (MM) | 974 | 990 | 996 | 1010 | 1021 | 1036 |
K | Stack (MM) | 534 | 564 | 580 | 594 | 615 | 630 |
L | Reach (MM) | 359 | 369 | 375 | 384 | 394 | 404 |
