



Escápate de las preocupaciones diarias
-
Motor muy potente y dinámico
El eficaz motor Bosch Performance CX (4ª gen.) te ofrece asistencia hasta los 25 km/h con unos potentes 85 Nm. La geometría equilibrada hace que la JARIFA² sea ágil y dinámica. El motor más potente de Bosch está perfectamente integrado en la zona del pedalier.
-
Para excursiones muy largas
La batería Bosch Powertube con 500 Wh de capacidad está perfectamente integrada en el tubo diagonal, pero también puede extraerse en cualquier momento para cargarla. Se puede ampliar la autonomía hasta 1000 Wh con una segunda batería (Bosch Powerpack).
-
Muy cómoda y fácil de equipar
La JARIFA² combina el ADN del ciclismo de montaña y el senderismo. El puesto de mandos con una potencia de 35º y los componentes ergonómicos hacen que tus rutas sean cómodas incluso yendo por caminos en mal estado. No sólo eso, la JARIFA² está homologada para un peso total l(ciclista más equipaje y bici) de 150 kg. Además, la JARIFA² puede equiparse fácilmente gracias a los correspondientes puntos de anclaje.
geometria
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Size | 40 | 44 | 48 | 52 | |
Talla (MM) | 400 | 440 | 480 | 520 | |
ANCHURA MANILLAR | 690 | 690 | 690 | 690 | |
LONGITUD POTENCIA (MM) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
LONGITUD BIELAS | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Tubo de asiento (MM) | 350 | 350 | 350 | 350 | |
A | Seat tube length (MM) | 400 | 440 | 480 | 520 |
B | TUBO HORIZONTAL EFECTIVO (MM) | 597 | 615 | 634 | 655 |
C | ÁNGULO DIRECCIÓN (°) | 68 | 68 | 69 | 69 |
D | ÁNGULO SILLÍN EFECTIVO (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
E | Longitud vainas (MM) | 470 | 470 | 470 | 470 |
F | Caída eje pedalier (MM) | 62 | 62 | 62 | 62 |
G | Tubo frontal (MM) | 120 | 130 | 140 | 160 |
H | Largo de horquilla (MM) | 515 | 515 | 515 | 515 |
I | Horquilla con pre-avance (MM) | 51 | 51 | 51 | 51 |
J | Distancia entre ejes (MM) | 1162 | 1181 | 1189 | 1211 |
K | Stack (MM) | 632 | 641 | 656 | 675 |
L | Reach (MM) | 410 | 425 | 440 | 455 |
