Práctica en la ciudad
-
Motor potente para uso diario
El eficaz motor Bosch Performance CX (4ª gen.) con pantalla Kiox te ofrece asistencia hasta los 25 km/h con unos potentes 85 Nm. El motor más potente de Bosch está perfectamente integrado, la geometría de la PLANET² es equilibrada y ofrece seguridad y fiabilidad. La batería Bosch Powetube está perfectamente integrada en el tubo diagonal, pero también puede extraerse en cualquier momento para cargarla. Por supuesto, también puedes cargarla directamente en la bici. Gracias a los 625 Wh de capacidad de la batería, tienes autonomía más que suficiente para tus excursiones largas.
-
Diseño del cuadro que se adapta a tus necesidades y una mayor capacidad de carga
Con la PLANET² puedes elegir entre un cuadro diagonal o de doble triángulo – lo que tú prefieras. Además, está homologada para un peso total de 150 kg, así que también puedes llevar un remolque. Así está preparada para los desafíos de la vida diaria.
-
Seguridad y comodidad
Los frenos de disco, el sistema de iluminación y la cómoda posición de pedaleo ofrecen fiabilidad. Además, la PLANET² tiene neumáticos de montaña muy anchos de 57 mm que ofrecen un buen comportamiento rodador, comodidad, agarre y seguridad, incluso en caminos sin asfaltar.

geometria
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Size | 43 | 48 | 53 | 58 | |
Talla (MM) | 430 | 480 | 530 | 580 | |
ANCHURA MANILLAR | 690 | 690 | 690 | 690 | |
LONGITUD POTENCIA (MM) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
LONGITUD BIELAS | 170 | 170 | 175 | 175 | |
Tubo de asiento (MM) | 350 | 350 | 350 | 350 | |
A | Seat tube length (MM) | 430 | 480 | 530 | 580 |
B | TUBO HORIZONTAL EFECTIVO (MM) | 597 | 601 | 609 | 618 |
C | ÁNGULO DIRECCIÓN (°) | 71 | 71 | 71 | 70.5 |
D | ÁNGULO SILLÍN EFECTIVO (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
E | Longitud vainas (MM) | 494 | 494 | 494 | 494 |
F | Caída eje pedalier (MM) | 65 | 65 | 65 | 65 |
G | Tubo frontal (MM) | 160 | 170 | 180 | 190 |
H | Largo de horquilla (MM) | 484 | 484 | 484 | 484 |
I | Horquilla con pre-avance (MM) | 44 | 44 | 44 | 44 |
J | Distancia entre ejes (MM) | 1136 | 1140 | 1149 | 1164 |
K | Stack (MM) | 660 | 669 | 679 | 686 |
L | Reach (MM) | 395 | 396 | 402 | 408 |
