ATLAS 6.7 EQP
Supera los límites
-
Totalmente equipada
La ATLAS 6.7 EQP tiene todo lo que puedas desear para tus viajes de aventura o los desplazamientos urbanos de cada día: ya viene totalmente equipada con portabultos, guardabarros y pata de cabra. El portabultos puede llevar hasta 20 kg y puedes instalar portabultos en la horquilla de carbono con hasta 3 kg de capacidad de carga cada uno. No sólo eso, el sistema de iluminación con buje dinamo y cableado integrado proporciona una potente luz de manera constante.
-
Paso de rueda muy amplio
La ATLAS lleva ruedas de 700c y tiene espacio para neumáticos de hasta 47mm, pero también está preparada para llevar ruedas de 650b con neumáticos de hasta 53mm. Así, tienes muchas posibilidades para configurar adecuadamente tu ATLAS para tu próxima aventura. Además, la tecnología Road Boost ofrece una gran estabilidad gracias a una mejor tensión de los radios y mayor paso de rueda, pero manteniendo unas vainas cortas. Sea cual sea el objetivo, la ATLAS se adapta perfectamente a tu ruta – aunque vayas al fin del mundo.
-
Comodidad y control en todos los terrenos
Da igual si hace mal tiempo, el terreno es exigente, las cuestas son pronunciadas o las distancias largas – la robusta y cómoda bici gravel ofrece control total gracias a un cuadro con geometría adaptada, manillar ancho con ángulo de caída y frenos de disco. El puesto de mandos limpio con el cableado C.I.S. pasando directamente del manillar a la dirección evita cualquier molestia al instalar una bolsa de manillar. Para subir cualquier montaña, incluso llevando equipaje, el grupo Shimano GRX de gravel tiene un agradable rango de marchas para todo el mundo.

geometria
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | |
Talla (MM) | 450 | 490 | 520 | 550 | 577 | |
ANCHURA MANILLAR | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | |
LONGITUD POTENCIA (MM) | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 | |
LONGITUD BIELAS | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | |
Tubo de asiento (MM) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
A | Seat tube length (MM) | 450 | 490 | 520 | 550 | 577 |
B | TUBO HORIZONTAL EFECTIVO (MM) | 532 | 552 | 571 | 592 | 610 |
C | ÁNGULO DIRECCIÓN (°) | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
D | ÁNGULO SILLÍN EFECTIVO (°) | 74 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
E | Longitud vainas (MM) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
F | Caída eje pedalier (MM) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
G | Tubo frontal (MM) | 114 | 129 | 144 | 164 | 194 |
H | Largo de horquilla (MM) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
I | Horquilla con pre-avance (MM) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
J | Distancia entre ejes (MM) | 1015 | 1030 | 1051 | 1072 | 1092 |
K | Stack (MM) | 568 | 582 | 596 | 615 | 643 |
L | Reach (MM) | 370 | 380 | 395 | 410 | 420 |
