Galería
Presentación de bici ilustrativa. Los componentes reales se muestran en la lista de especificaciones.
Presentación de bici ilustrativa. Los componentes reales se muestran en la lista de especificaciones.
geometria
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
Talla (MM) | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 | |
ANCHURA MANILLAR | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | |
LONGITUD POTENCIA (MM) | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | |
LONGITUD BIELAS | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | |
A | Seat tube length (MM) | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
B | TUBO HORIZONTAL EFECTIVO (MM) | 521 | 530 | 536 | 549 | 565 | 580 | 604 |
C | ÁNGULO DIRECCIÓN (°) | 70.8 | 71.4 | 71.7 | 72.5 | 73.5 | 73.6 | 73.7 |
D | ÁNGULO SILLÍN EFECTIVO (°) | 73.8 | 73.6 | 73.6 | 73.5 | 73.5 | 73.4 | 73.2 |
E | Longitud vainas (MM) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
F | Caída eje pedalier (MM) | 72 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | 68 |
G | Tubo frontal (MM) | 110 | 115 | 120 | 135 | 160 | 180 | 200 |
H | Largo de horquilla (MM) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
I | Horquilla con pre-avance (MM) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
J | Distancia entre ejes (MM) | 980 | 982 | 987 | 992 | 998 | 1012 | 1033 |
K | Stack (MM) | 510 | 515 | 521 | 537 | 565 | 583 | 601 |
L | Reach (MM) | 373 | 378 | 383 | 390 | 398 | 406 | 422 |

especificaciones
RECORRIDO HORQUILLA
Carbon
Cuadro
MAX technology carbon, caliper, PF30BB, 130 mm quick release dropouts, Di2 ready, external brake cable routing
Horquilla
MAX technology carbon, caliper, 100 mm quick release
Desviador
Shimano Dura Ace R9150, Di2, braze on
Cambio
Shimano Dura Ace R9150, Di2, 11-speed, short cage
Bielas
Shimano Dura Ace R9100, 52/36T
PEDALIER
Pressfit
Manillar
Easton EC90 Aero, carbon, drop: 125mm, reach: 80mm
Potencia
Easton EA90, aluminium, 31.8mm, +/- 10 degree
Tija de sillin
1-1/8", tapered, IS 47/33
Sillin
Prologo SCRATCH 2 Freestyle w/ CPC cover & Carbon Rail
Tija de sillín
BBB CPX Plus, Carbon, Di2 Ready, 27,2mm, 350mm, set-back: 20mm
Frenos
Shimano Dura Ace R9100, caliper, carbon pads
MANETAS DE FRENO
Shimano Dura Ace R9150, Di2
FRENOS
Caliper
Ruedas
Mavic Cosmic Pro Carbon SL C UST, quick release, carbon, 100/130 mm, 20/20 spokes, 17 mm inner rim width
Cubiertas
Mavic Yksion PRO Griplink (F) / Powerlink (R), 700 x 25C
Marchas
22
Tipo de cambios
Electric shifting
Platos
2x
Talla
58,56,52,61,54,50,48
* Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso. Excepto errores y omisiones.
** Peso de talla M, especificación normal y sin pedales.