Aceleración increíble
-
Ligera y cómoda
El ligero cuadro de carbono con tubos de formas específicamente diseñadas (C.I.A.) ofrece mayor comodidad: Tu cuerpo se cansa menos y mantienes altas velocidades durante más tiempo. La sofisticada orientación de las fibras de carbono y las dimensiones del tubo de sillín, los tirantes, el pedalier y la dirección hacen que la RAVEN sea tan rígida como haga falta y tan cómoda como sea posible.
-
Lista para ir más rápido
La geometría de la RAVEN está hecha para ir muy rápido con máximo control, con lo que la participación en competiciones es bienvenida. Sin embargo, lo que hace que la RAVEN sea especial es la diversión en los senderos.
-
Rígida y veloz
La RAVEN rueda sobre bujes Road Boost con ejes de 110 mm delante y 148 mm detrás. Por lo tanto, ofrece una estabilidad adicional manteniendo un comportamiento ágil y preciso. Además, los cambios de rueda pueden hacerse en segundos, gracias a los ejes pasantes R.A.T..

geometria
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Size | 42 | 46 | 50 | 54 | |
Talla (MM) | 420 | 460 | 500 | 540 | |
ANCHURA MANILLAR | 760 | 760 | 760 | 760 | |
LONGITUD POTENCIA (MM) | 90 | 90 | 90 | 90 | |
LONGITUD BIELAS | 170 | 175 | 175 | 175 | |
Tubo de asiento (MM) | 350 | 350 | 350 | 350 | |
A | Seat tube length (MM) | 420 | 460 | 500 | 540 |
B | TUBO HORIZONTAL EFECTIVO (MM) | 592 | 608 | 629 | 649 |
C | ÁNGULO DIRECCIÓN (°) | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 69.8 |
D | ÁNGULO SILLÍN EFECTIVO (°) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
E | Longitud vainas (MM) | 435 | 435 | 435 | 435 |
F | Caída eje pedalier (MM) | 68 | 68 | 68 | 68 |
G | Tubo frontal (MM) | 104 | 107 | 130 | 150 |
H | Largo de horquilla (MM) | 501 | 501 | 501 | 501 |
I | Horquilla con pre-avance (MM) | 44 | 44 | 44 | 44 |
J | Distancia entre ejes (MM) | 1100 | 1116 | 1139 | 1160 |
K | Stack (MM) | 620 | 623 | 644 | 663 |
L | Reach (MM) | 420 | 435 | 450 | 465 |
