Ora uscite dalla pagina Web di Focus di Derby Cycle Werke GmbH e verrete reindirizzati a un sito Web esterno. Derby Cycle Werke GmbH non si assume nessuna responsabilitą per l’uso o il contenuto di questo sito Web esterno. Si prega di osservare la dichiarazione sulla tutela dei dati, le direttive sui cookie e le condizioni di utilizzo di questo sito Web esterno per maggiori dettagli.
JARIFA² 3.9 Features
Listo para cualquier aventura: potente motor Bosch Performance CX
Frenos Shimano fiables
Transmisión Shimano con componentes resistentes
Te motiva a escapar de tu rutina
-
Porque el comportamiento es importante
El viaje a tu destino debería llenarte de alegría. Es por esto que nuestra JARIFA² se ha diseñado con una geometría de bici de montaña, haciéndola ideal para todo tipo de terrenos.
-
Para rutas extra-largas
La potente transmisión Bosch Performance CX ofrece un increíble rango gracias a su batería de 1125 Wh de capacidad – ya que puedes instalar una segunda batería para las rutas más largas
-
La decisión es tuya
Puedes elegir libremente entre los diferentes diámetros de rueda – es decisión sólo tuya. Además, la batería es desmontable en todos los modelos y por lo tanto puede cargarse fácilmente en casa.
Geometry
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione | 40 | 42 | 46 | 50 | 54 | |
A | Dimensione (MM) | 400 | 420 | 460 | 500 | 540 |
B | Effective Top Tube (MM) | 563 | 573 | 583 | 604 | 619 |
C | Head Tube Angle (°) | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 |
D | Effective Seat Tube Angle (°) | 73.5 | 74 | 74 | 74 | 74 |
E | Chainstay (MM) | 470 | 485 | 485 | 485 | 485 |
F | BB Drop (MM) | 48 | 62 | 62 | 62 | 62 |
G | Head Tube Length (MM) | 120 | 100 | 110 | 130 | 150 |
H | Fork Length (MM) | 487 | 501 | 501 | 501 | 501 |
I | Fork Offset (MM) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
J | Wheelbase (MM) | 1111 | 1126 | 1137 | 1158 | 1175 |
K | Stack (MM) | 602 | 615 | 404 | 643 | 662 |
L | Reach (MM) | 384 | 397 | 624 | 419 | 429 |
