Bicicletta demo. Le parti effettive sono mostrate nell'elenco delle specifiche.
geometrie
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
Taglia (MM) | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 | |
LARGHEZZA MANUBRIO | ||||||||
LUNGHEZZA ATTACCO MANUBRIO | ||||||||
LUNGHEZZA PEDIVELLA | ||||||||
A | Seat tube length (MM) | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
B | LUNGHEZZA TOP TUBE (MM) | 521 | 530 | 536 | 549 | 565 | 580 | 604 |
C | ANGOLO DI STERZO (°) | 70.8 | 71.4 | 71.7 | 72.5 | 73.5 | 73.6 | 73.7 |
D | ANGOLO TUBO VERTICALE (°) | 73.8 | 73.6 | 73.6 | 73.5 | 73.5 | 73.4 | 73.2 |
E | Lunghezza foderi posteriori (MM) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
F | Altezza movimento centrale (MM) | 72 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | 68 |
G | Lunghezza Tubo sterzo (MM) | 110 | 115 | 120 | 135 | 160 | 180 | 200 |
H | Altezza forcella (MM) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
I | Pre-carico forcella (MM) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
J | Passo (MM) | 980 | 982 | 987 | 992 | 998 | 1012 | 1033 |
K | Stack (MM) | 510 | 515 | 521 | 537 | 565 | 583 | 601 |
L | Reach (MM) | 373 | 378 | 383 | 390 | 398 | 406 | 422 |

specifiche
MATERIALE DEL TELAIO
Carbonio
Telaio
MAX technology carbon, disc, PF30 BB, 142x12 mm thru axle, R.A.T Evo technology, Di2 ready, flat mount 140 mm, internal brake cable routing
Forcella
MAX technology carbon, disc, 100x12 mm R.A.T. thru axle, R.A.T. Evo Technology, flat mount 160 mm, internal brake cable routing
Serie Sterzo
1-1/8", tapered, IS 47/33
Reggisella
BBB CPX Plus, Carbon, Di2 Ready, 27,2mm, 350mm, set-back: 20mm
Tipo di cambio
Electric shifting
Dimensione
48,56,52,54,58,50,61
* Soggetto a modifiche tecniche senza preavviso. Errori ed omissioni esclusi.
** Peso nella taglia M, specifiche standard e senza pedali.