Bicicletta demo. Le parti effettive sono mostrate nell'elenco delle specifiche.
geometrie
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
Taglia (MM) | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 | |
LARGHEZZA MANUBRIO | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | |
LUNGHEZZA ATTACCO MANUBRIO (MM) | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | |
LUNGHEZZA PEDIVELLA | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | |
A | Seat tube length (MM) | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
B | LUNGHEZZA TOP TUBE (MM) | 521 | 530 | 536 | 549 | 565 | 580 | 604 |
C | ANGOLO DI STERZO (°) | 70.8 | 71.4 | 71.7 | 72.5 | 73.5 | 73.6 | 73.7 |
D | ANGOLO TUBO VERTICALE (°) | 73.8 | 73.6 | 73.6 | 73.5 | 73.5 | 73.4 | 73.2 |
E | Lunghezza foderi posteriori (MM) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
F | Altezza movimento centrale (MM) | 72 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | 68 |
G | Lunghezza Tubo sterzo (MM) | 110 | 115 | 120 | 135 | 160 | 180 | 200 |
H | Altezza forcella (MM) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
I | Pre-carico forcella (MM) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
J | Passo (MM) | 980 | 982 | 987 | 992 | 998 | 1012 | 1033 |
K | Stack (MM) | 510 | 515 | 521 | 537 | 565 | 583 | 601 |
L | Reach (MM) | 373 | 378 | 383 | 390 | 398 | 406 | 422 |

specifiche
MATERIALE DEL TELAIO
Carbonio
Telaio
MAX technology carbon, disc, PF30 BB, 142x12 mm thru axle, R.A.T Evo technology, Di2 ready, flat mount 140 mm, internal brake cable routing
Forcella
MAX technology carbon, disc, 100x12 mm R.A.T. thru axle, R.A.T. Evo Technology, flat mount 160 mm, internal brake cable routing
Deragliatore anteriore
Shimano Dura Ace R9150, Di2, braze on
Deragliatore Posteriore
Shimano Dura Ace R9150, Di2, 11-speed, short cage
Guarnitura
Shimano Dura Ace R9100, 52/36T
MOVIMENTO CENTRALE
Pressfit
Manubrio
Easton EC90 Aero, carbon, drop: 125mm, reach: 80mm
Attacco Manubrio
Easton EA90, aluminium, 31.8mm, +/- 10 degree
Serie Sterzo
1-1/8", tapered, IS 47/33
Sella
Prologo SCRATCH 2 Freestyle w/ CPC cover & Carbon Rail
Reggisella
BBB CPX Plus, Carbon, Di2 Ready, 27,2mm, 350mm, set-back: 20mm
Freni
Shimano Dura Ace R9170, disc, 160/160 mm
DESCRIZIONE LEVE FRENI
Shimano Dura Ace R9170, Di2
FRENI
Pinza
Ruote
Mavic Cosmic Pro Carbon SL C DISC, disc center-lock, carbon, 100x12/142x12 mm, 24/24 spokes, 17 mm inner rim width
Gomme
Mavic Yksion PRO Griplink (F) / Powerlink (R), 700 x 25C
Cambio
22
Tipo di cambio
Electric shifting
Corone
2x
Dimensione
48,58,54,61,50,56,52
* Soggetto a modifiche tecniche senza preavviso. Errori ed omissioni esclusi.
** Peso nella taglia M, specifiche standard e senza pedali.