Molto di più che semplicemente la più veloce
-
Super leggera e ottimizzata nella galleria del vento
Per ottenere il miglior mix possibile di aerodinamica e peso ridotto, abbiamo riprogettato ogni tubo del telaio e migliorato la progettazione in più fasi all'interno della galleria del vento. Il risultato è una combinazione di profili Kamm tail, cavi nascosti e proporzioni ben bilanciate. Grazie alle fibre di carbonio High Modulus altamente rigide, il nostro telaio IZALCO MAX 9 pesa solo 1040 g e la forcella aero 360 g.
-
Aerodinamica e elegante
Tutti i cavi passano all'interno del nuovo avanzato C.I.S. aero stem: dal manubrio aero attraverso l'attacco manubrio e la serie sterzo nel telaio. Ciò garantisce una perfetta funzionalità pur avendo un'aerodinamica ottimale e un cockpit pulito. Offriamo lo stelo in sei lunghezze, che vanno da 70 a 120 mm. Il supporto universale per computer che ti assicura di poter montare il tuo computer da bicicletta sullo stelo aerodinamico è incluso con la tua IZALCO MAX 9. Puoi regolare l'altezza del manubrio con facilità utilizzando uno speciale distanziale in due pezzi.
-
Veloce, confortevole e sicura
Il nostro reggisella aerodinamico in carbonio ha un profilo a D con offset di 15 mm, offrendo così il perfetto mix di ergonomia e comfort. Per mantenere la posizione di seduta ottimale, abbiamo spinto in avanti il tubo verticale in modo che l'offset effettivo sia di soli 2 mm. Ciò significa che puoi goderti il comfort di un reggisella con offset di 15 mm, senza dover rinunciare a una moderna posizione di seduta racing. Inoltre, pneumatici più larghi da 28 mm migliorano il comfort e la protezione dalle forature, soprattutto su superfici sconnesse i perni passanti R.A.T. offrono stabilità pur fornendo rapidi cambi di ruota. I freni a disco (flat mount) da 160 mm garantiscono prestazioni di frenata sicure e affidabili in tutte le condizioni atmosferiche.
geometrie
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione (MM) | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
Taglia | 430 | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 | 590 | |
LARGHEZZA MANUBRIO (MM) | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | |
LUNGHEZZA ATTACCO MANUBRIO | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | |
LUNGHEZZA PEDIVELLA (MM) | 165 | 165 | 170 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | |
Lunghezza tubo verticale | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
A | Seat tube length | 430 | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 | 590 |
B | LUNGHEZZA TOP TUBE | 504 | 517 | 535 | 551 | 564 | 582 | 602 |
C | ANGOLO DI STERZO (MM) | 69.5 | 70.5 | 71.5 | 72 | 72 | 72.5 | 72.5 |
D | ANGOLO TUBO VERTICALE (MM) | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
E | Lunghezza foderi posteriori | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
F | Altezza movimento centrale | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
G | Lunghezza Tubo sterzo | 80 | 80 | 100 | 115 | 125 | 150 | 185 |
H | Altezza forcella | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 |
I | Pre-carico forcella | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
J | Passo | 975 | 975 | 985 | 997 | 1010 | 1024 | 1044 |
K | Stack | 502 | 506 | 528 | 544 | 554 | 579 | 613 |
L | Reach | 360 | 368 | 378 | 390 | 400 | 410 | 420 |
