Accelerazione incredibile
-
Leggera e confortevole
Il telaio in carbonio leggero dal design appositamente progettato (C.I.A.) offre un comfort extra: il tuo corpo si affatica di meno e rimani veloce per un periodo di tempo più lungo. L'orientamento sofisticato delle fibre di carbonio e le dimensioni del tubo reggisella, i foderi, il movimento centrale e il cannotto dello sterzo rendono RAVEN il più rigida e confortevole al massimo.
-
Pronta per andare veloce
Le geometrie di RAVEN sono realizzate per la massima velocità con il massimo controllo, quindi la partecipazione alle gare è apprezzata. Tuttavia, il divertimento sui sentieri è ciò che rende speciale RAVEN.
-
Rigida e veloce
RAVEN scorre sull'ampio mozzo Boost standard con assi da 110 mm nella parte anteriore e 148 mm nella parte posteriore. Pertanto, offre una stabilità extra mentre la maneggevolezza rimane agile e precisa. Inoltre, i cambi ruota possono essere effettuati in pochi secondi, grazie al perno passante R.A.T.

geometrie
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Dimensione | 42 | 46 | 50 | 54 | |
Taglia (MM) | 420 | 460 | 500 | 540 | |
LARGHEZZA MANUBRIO | 760 | 760 | 760 | 760 | |
LUNGHEZZA ATTACCO MANUBRIO (MM) | 90 | 90 | 90 | 90 | |
LUNGHEZZA PEDIVELLA | 170 | 175 | 175 | 175 | |
Lunghezza tubo verticale (MM) | 350 | 350 | 350 | 350 | |
A | Seat tube length (MM) | 420 | 460 | 500 | 540 |
B | LUNGHEZZA TOP TUBE (MM) | 592 | 608 | 629 | 649 |
C | ANGOLO DI STERZO (°) | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 69.8 |
D | ANGOLO TUBO VERTICALE (°) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
E | Lunghezza foderi posteriori (MM) | 435 | 435 | 435 | 435 |
F | Altezza movimento centrale (MM) | 68 | 68 | 68 | 68 |
G | Lunghezza Tubo sterzo (MM) | 104 | 107 | 130 | 150 |
H | Altezza forcella (MM) | 501 | 501 | 501 | 501 |
I | Pre-carico forcella (MM) | 44 | 44 | 44 | 44 |
J | Passo (MM) | 1100 | 1116 | 1139 | 1160 |
K | Stack (MM) | 620 | 623 | 644 | 663 |
L | Reach (MM) | 420 | 435 | 450 | 465 |
