Vélo de démo. Les pièces conformes sont indiquées dans la liste des spécifications.
Géométrie
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
Taille (MM) | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 | |
Largeur du guidon | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | |
LONGUEUR DE LA POTENCE (MM) | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | |
LONGUEUR DE MANIVELLE | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | |
A | longueur du tube de selle (MM) | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
B | TUBE HORIZONTAL EFFECTIF (MM) | 521 | 530 | 536 | 549 | 565 | 580 | 604 |
C | ANGLE DE DIRECTION (°) | 70.8 | 71.4 | 71.7 | 72.5 | 73.5 | 73.6 | 73.7 |
D | ANGLE DU TUBE DE SELLE EFFECTIF (°) | 73.8 | 73.6 | 73.6 | 73.5 | 73.5 | 73.4 | 73.2 |
E | Longueur de chaine (MM) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
F | BB Drop (MM) | 72 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | 68 |
G | Hauteur douille de direction (MM) | 110 | 115 | 120 | 135 | 160 | 180 | 200 |
H | Longueur de la fourche (MM) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
I | Déport de la fourche (MM) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
J | Empattement (MM) | 980 | 982 | 987 | 992 | 998 | 1012 | 1033 |
K | Stack (MM) | 510 | 515 | 521 | 537 | 565 | 583 | 601 |
L | Reach (MM) | 373 | 378 | 383 | 390 | 398 | 406 | 422 |

Fiches Techniques
Matière du cadre
Carbone
Cadre
MAX technology carbon, caliper, PF30BB, 130 mm quick release dropouts, Di2 ready, external brake cable routing
Fourche
MAX technology carbon, caliper, 100 mm quick release
Dérailleur avant
Shimano Dura Ace R9150, Di2, braze on
Dérailleur arrière
Shimano Dura Ace R9150, Di2, 11-speed, short cage
Manivelle
Shimano Dura Ace R9100, 52/36T
Boitier de pédalier
Pressfit
Guidon
Easton EC90 Aero, carbon, drop: 125mm, reach: 80mm
Plongeur
Easton EA90, aluminium, 31.8mm, +/- 10 degree
Jeu de direction
1-1/8", tapered, IS 47/33
Selle
Prologo SCRATCH 2 Freestyle w/ CPC cover & Carbon Rail
Tige de selle
BBB CPX Plus, Carbon, Di2 Ready, 27,2mm, 350mm, set-back: 20mm
Frein
Shimano Dura Ace R9100, caliper, carbon pads
DESCRIPTION DES LEVIERS DE FREIN
Shimano Dura Ace R9150, Di2
Frein
Caliper
Roues
Mavic Cosmic Pro Carbon SL C UST, quick release, carbon, 100/130 mm, 20/20 spokes, 17 mm inner rim width
Pneus
Mavic Yksion PRO Griplink (F) / Powerlink (R), 700 x 25C
Pignons
22
Type de transmission
Electric shifting
Plateaux
2x
Maat
58,56,52,61,54,50,48
* Sujet à modifications techniques sans préavis. Sauf erreurs ou omissions.
** Poids en taille M, en configuration standard et sans pédales.