Vélo de démo. Les pièces conformes sont indiquées dans la liste des spécifications.
Géométrie
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
Taille (MM) | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 | |
Largeur du guidon | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | |
LONGUEUR DE LA POTENCE (MM) | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | |
LONGUEUR DE MANIVELLE | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | |
A | longueur du tube de selle (MM) | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
B | TUBE HORIZONTAL EFFECTIF (MM) | 521 | 530 | 536 | 549 | 565 | 580 | 604 |
C | ANGLE DE DIRECTION (°) | 71 | 71.5 | 71.75 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
D | ANGLE DU TUBE DE SELLE EFFECTIF (°) | 74 | 73.7 | 73.7 | 73.5 | 73.5 | 73.3 | 73 |
E | Longueur de chaine (MM) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
F | BB Drop (MM) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
G | Hauteur douille de direction (MM) | 110 | 115 | 120 | 135 | 160 | 180 | 200 |
H | Longueur de la fourche (MM) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
I | Déport de la fourche (MM) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
J | Empattement (MM) | 970 | 972 | 977 | 981 | 988 | 1001 | 1022 |
K | Stack (MM) | 508 | 515 | 520 | 537 | 565 | 584 | 603 |
L | Reach (MM) | 375 | 379 | 384 | 390 | 398 | 405 | 420 |

Fiches Techniques
Cadre
MAX technology carbon, caliper, PF30BB, 130 mm quick release dropouts, Di2 ready, external brake cable routing
Matière du cadre
Carbone
Fourche
MAX technology carbon, caliper, 100 mm quick release
Dérailleur avant
Shimano Ultegra R8050, Di2, braze on
Dérailleur arrière
Shimano Ultegra R8050, Di2, 11-speed, short cage
chaîne
Shimano Ultegra HG701
Manivelle
Shimano Ultegra R8000, 52/36T
Boitier de pédalier
Pressfit
Guidon
Easton EA50, Aluminium, drop: 125 mm, reach: 80mm
Plongeur
BBB Deluxe, aluminium, 31.8mm, +/- 7 degree
Jeu de direction
1-1/8", tapered, IS 47/33
Selle
Prologo Scratch STN Rail
Tige de selle
BBB CPX Plus, Carbon, Di2 Ready, 27,2mm, 350mm, set-back: 20mm
Frein
Shimano Ultegra R8000, caliper
DESCRIPTION DES LEVIERS DE FREIN
Shimano Ultegra R8050, Di2
Frein
Caliper
Roues
Mavic Cosmic Pro Carbon, quick release, carbon, 100/130 mm, 20/20 spokes, 17 mm inner rim width
Pneus
Mavic Yksion PRO Griplink (F) / Powerlink (R), 700 x 25C
Pignons
22
Type de transmission
Electric shifting
Maat
58,52,54,61,48,50,56
Plateaux
2x
* Sujet à modifications techniques sans préavis. Sauf erreurs ou omissions.
** Poids en taille M, en configuration standard et sans pédales.