Du verlässt nun die FOCUS Webseite der Derby Cycle Werke GmbH und werden auf eine externe Website weitergeleitet. Derby Cycle Werke GmbH haftet nicht für den Gebrauch oder den Inhalt dieser externen Website. Bitte beachte die Datenschutzerklärung, die Cookie-Richtlinien und die Nutzungsbedingungen dieser externen Website für Details.
AVENTURA² 6.8 Features
Bereit für jedes Abenteuer: Leistungsstarker Bosch Performance CX Motor
Passt perfekt: 29" Laufräder ab Rahmengröße S aufwärts, 27.5" Laufräder für Rahmengrößen XS und S
Langlebiger Shimano Deore 10-fach Antrieb
Beseelt den Entdeckergeist
-
Auf alles vorbereitet
Egal ob deine Reise mehrere Tage dauert oder du einfach viel transportieren musst: Das AVENTURA² ist mit Gepäckträger, Schutzblechen und Licht genauso bereit für Bikepacking-Trips wie für städtische Lastenfahrten.
-
Für super lange Touren
Der kraftvolle Bosch Performance CX-Antrieb bietet Spitzen-Reichweiten dank 1125 Wh Akkukapazität - denn für lange Ausfahrten kannst du eine zweite Batterie montieren.
-
Formschön intergrierte Batterie
Unsere Batterie versteckt sich formschön integriert im Unterrohr, lässt sich aber jederzeit herausnehmen.
Geometrie
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | |
Seat post length | XS | S | M | L | XL | |
Handlebar width | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Stem Length (MM) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Crankarm length | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
A | Grösse (MM) | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 |
B | Effective Top Tube (MM) | 554 | 578 | 588 | 608 | 623 |
C | Head Tube Angle (°) | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 |
D | Effective Seat Tube Angle (°) | 73.5 | 74 | 74 | 74 | 74 |
E | Chainstay (MM) | 475 | 490 | 490 | 490 | 490 |
F | BB Drop (MM) | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 |
G | Head Tube Length (MM) | 120 | 120 | 120 | 140 | 160 |
H | Fork Length (MM) | 489 | 509 | 509 | 509 | 509 |
I | Fork Offset (MM) | 42 | 51 | 51 | 51 | 51 |
J | Wheelbase (MM) | 1106 | 1145 | 1155 | 1177 | 1194 |
K | Stack (MM) | 604 | 636 | 636 | 655 | 674 |
L | Reach (MM) | 375 | 395 | 405 | 420 | 430 |
