Du verlässt nun die FOCUS Webseite der Derby Cycle Werke GmbH und werden auf eine externe Website weitergeleitet. Derby Cycle Werke GmbH haftet nicht für den Gebrauch oder den Inhalt dieser externen Website. Bitte beachte die Datenschutzerklärung, die Cookie-Richtlinien und die Nutzungsbedingungen dieser externen Website für Details.
MARES 6.9 Features
Robuster und leichter Aluminium-Rahmen mit Vollcarbon-Gabel und R.A.T. Steckachse
Lange Lebensdauer und verlässliches Schalten: Shimano 105
Stabiler und leichter Shimano WH-RS171 Laufradsatz
Trotzt widrigen Bedingungen
-
Robust und verlässlich
Das MARES 6.9 mit Aluminium-Rahmen und Vollcarbon-Gabel besticht durch seine Robustheit, ohne an Leichtigkeit einzubüßen. Dazu kommt eine hervorragende Ausstattung, die dauerhaften Spaß an der Geschwindigkeit sichert. Auf das MARES ist einfach Verlass.
-
UCI-Freigabe und bereit für den Wettkampf
Mit seiner rennorientierten Geometrie und der perfekten Balance zwischen schnell, agil und robust ist das MARES zu allem fähig – egal ob du es im Cyclo-Cross-Rennen oder bei deiner traillastigen Power Hour Krachen lässt. Alle UCI-Kriterien für die Rennfreigabe erfüllt das MARES sowieso.
-
Die schnellste Steckachse der Welt
Dank unserer patentierten FOCUS R.A.T. Steckachse gelingt der Laufradwechsel einfach und schnell in nur wenigen Sekunden.

Geometrie
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Seat post length (MM) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Handlebar width | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | |
Stem Length (MM) | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | |
Crankarm length | 170 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | |
A | Grösse (MM) | 480 | 510 | 540 | 560 | 580 | 600 |
B | Effective Top Tube (MM) | 518 | 529 | 538 | 550 | 558 | 570 |
C | Head Tube Angle (°) | 70 | 70 | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 |
D | Effective Seat Tube Angle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
E | Chainstay (MM) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
F | BB Drop (MM) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
G | Head Tube Length (MM) | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
H | Fork Length (MM) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
I | Fork Offset (MM) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
J | Wheelbase (MM) | 999 | 1010 | 1015 | 1023 | 1031 | 1038 |
K | Stack (MM) | 539 | 549 | 560 | 571 | 581 | 592 |
L | Reach (MM) | 358 | 367 | 372 | 381 | 386 | 395 |
