Du verlässt nun die FOCUS Webseite der Derby Cycle Werke GmbH und werden auf eine externe Website weitergeleitet. Derby Cycle Werke GmbH haftet nicht für den Gebrauch oder den Inhalt dieser externen Website. Bitte beachte die Datenschutzerklärung, die Cookie-Richtlinien und die Nutzungsbedingungen dieser externen Website für Details.
Trotzt widrigen Bedingungen
-
Leicht und robust
Dank super leichter und widerstandsfähiger Carbonstruktur wiegt das komplette MARES Rahmenset inklusive Carbongabel nur 1420 g (970 g/450 g). Mit dem perfekten Mix aus High Modulus (Hochsteif)- und High Strength (Hochfest)-Carbonfasern bieten wir das beste Verhältnis aus minimalem Gewicht bei maximaler Festigkeit für den anspruchsvollen Cyclocross-Einsatz. Unsere Tests sichern maximale Festigkeit, die deutlich über Norm standhält.
-
UCI-Freigabe und bereit für den Wettkampf
Mit seiner rennorientierten Geometrie und der perfekten Balance zwischen schnell, agil und robust ist das MARES zu allem fähig – egal ob du es im Cyclo-Cross-Rennen oder bei deiner traillastigen Power Hour Krachen lässt. Alle UCI-Kriterien für die Rennfreigabe erfüllt das MARES sowieso.
-
Die schnellste Steckachse der Welt
Dank unserer patentierten FOCUS R.A.T. Steckachse gelingt der Laufradwechsel einfach und schnell in nur wenigen Sekunden.

Geometrie
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Größe (MM) | 480 | 510 | 540 | 560 | 580 | 600 | |
Lenkerbreite | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | |
VORBAULÄNGE (MM) | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | |
KURBELARMLÄNGE | 170 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | |
A | Sitzrohrlänge (MM) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
B | Effektive Oberrohrlänge (MM) | 523 | 534 | 544 | 555 | 565 | 577 |
C | Lenkwinkel (°) | 70 | 70 | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 |
D | Sitzwinkel (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
E | Kettenstrebenlänge (MM) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
F | Tretlagerabsenkung (MM) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
G | Steuerrohrlänge (MM) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
H | Gabellänge (MM) | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 |
I | Gabelvorbiegung (MM) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
J | Radstand (MM) | 1003 | 1015 | 1020 | 1027 | 1037 | 1045 |
K | Stack (MM) | 526 | 536 | 547 | 559 | 568 | 579 |
L | Reach (MM) | 367 | 375 | 382 | 390 | 397 | 405 |
