Praktisch in der Stadt
-
Kraftvolle E-Unterstützung im Alltag
Der Bosch Performance E-Antrieb (Gen.3) bietet starke und effiziente Unterstützung bis 25 km/h, dank 500 Wh Batteriekapazität bringt er dich überall hin. Im e-MTB Modus passt sich die Unterstützung automatisch perfekt an deine eigene Leistung an. Die Batterie versteckt sich formschön integriert im Unterrohr, lässt sich aber jederzeit zum Laden herausnehmen.
-
Passende Rahmenform
Dank der Wave-Rahmenform kannst du jederzeit schnell auf und absteigen – gerade wenn du in der Stadt beim Einkaufen bist.
-
Rundum ausgestattet
Mit Gepäckträger, Schutzblechen und Ständer ist das PLANET² 5.8 rundum ausgestattet. Die smarte LiteMove Lichtanlage mit 70 Lux sorgt für perfekt ausgeleuchtete Wege. Die Bereifung ist auch für alle nicht asphaltieren Wege geeignet.
Geometrie
S | M | L | ||
---|---|---|---|---|
Größe | 43 | 48 | 53 | |
Größe (MM) | 430 | 480 | 530 | |
Lenkerbreite | 690 | 690 | 690 | |
VORBAULÄNGE (MM) | 80 | 80 | 80 | |
KURBELARMLÄNGE | 170 | 170 | 170 | |
Sattelstützlänge (MM) | 350 | 350 | 350 | |
A | Sitzrohrlänge (MM) | 430 | 480 | 530 |
B | Effektive Oberrohrlänge (MM) | 588 | 597 | 606 |
C | Lenkwinkel (°) | 72 | 72 | 72 |
D | Sitzwinkel (°) | 73 | 73 | 73 |
E | Kettenstrebenlänge (MM) | 485 | 485 | 485 |
F | Tretlagerabsenkung (MM) | 65 | 65 | 65 |
G | Steuerrohrlänge (MM) | 160 | 170 | 180 |
H | Gabellänge (MM) | 468 | 468 | 468 |
I | Gabelvorbiegung (MM) | 45 | 45 | 45 |
J | Radstand (MM) | 1107 | 1117 | 1126 |
K | Stack (MM) | 648 | 658 | 667 |
L | Reach (MM) | 390 | 396 | 402 |
