Vous quittez le site Focus de Derby Cycle Werke GmbH et êtes redirigés vers un site externe. Derby Cycle n'est pas responsable de l'utilisation ni du contenu des sites externes. Veuillez consulter la politique de confidentialité, la politique de Cookies et les Conditions d'utilisation de ces sites Web externes pour les détails.
Géométrie
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
Taille (MM) | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 | |
Largeur du guidon | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | |
LONGUEUR DE LA POTENCE (MM) | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | |
LONGUEUR DE MANIVELLE | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | |
A | Longueur du tube de selle | |||||||
B | TUBE HORIZONTAL EFFECTIF (MM) | 521 | 530 | 536 | 549 | 565 | 580 | 604 |
C | ANGLE DE DIRECTION (°) | 70.8 | 71.4 | 71.7 | 72.5 | 73.5 | 73.6 | 73.7 |
D | ANGLE DU TUBE DE SELLE EFFECTIF (°) | 73.8 | 73.6 | 73.6 | 73.5 | 73.5 | 73.4 | 73.2 |
E | Longueur de chaine (MM) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
F | BB Drop (MM) | 72 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | 68 |
G | Hauteur douille de direction (MM) | 110 | 115 | 120 | 135 | 160 | 180 | 200 |
H | Longueur de la fourche (MM) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
I | Déport de la fourche (MM) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
J | Empattement (MM) | 980 | 982 | 987 | 992 | 998 | 1012 | 1033 |
K | Stack (MM) | 510 | 515 | 521 | 537 | 565 | 583 | 601 |
L | Reach (MM) | 373 | 378 | 383 | 390 | 398 | 406 | 422 |

Fiches Techniques
Matière du cadre
Carbone
Cadre
MAX technology carbon, disc, PF30 BB, 142x12 mm thru axle, R.A.T Evo technology, Di2 ready, flat mount 140 mm, internal brake cable routing
Fourche
MAX technology carbon, disc, 100x12 mm R.A.T. thru axle, R.A.T. Evo Technology, flat mount 160 mm, internal brake cable routing
Dérailleur avant
Shimano Dura Ace R9150, Di2, braze on
Dérailleur arrière
Shimano Dura Ace R9150, Di2, 11-speed, short cage
Manivelle
Shimano Dura Ace R9100, 52/36T
Boitier de pédalier
Pressfit
Guidon
Easton EC90 Aero, carbon, drop: 125mm, reach: 80mm
Plongeur
Easton EA90, aluminium, 31.8mm, +/- 10 degree
Jeu de direction
1-1/8", tapered, IS 47/33
Selle
Prologo SCRATCH 2 Freestyle w/ CPC cover & Carbon Rail
Tige de selle
BBB CPX Plus, Carbon, Di2 Ready, 27,2mm, 350mm, set-back: 20mm
Frein
Shimano Dura Ace R9170, disc, 160/160 mm
DESCRIPTION DES LEVIERS DE FREIN
Shimano Dura Ace R9170, Di2
Frein
Caliper
Roues
Mavic Cosmic Pro Carbon SL C DISC, disc center-lock, carbon, 100x12/142x12 mm, 24/24 spokes, 17 mm inner rim width
Pneus
Mavic Yksion PRO Griplink (F) / Powerlink (R), 700 x 25C
Pignons
22
Shifting type
Electric shifting
Plateaux
2x
Maat
48,58,54,61,50,56,52
* Sujet à modifications techniques sans préavis. Sauf erreurs ou omissions.
** Poids en taille M, en configuration standard et sans pédales.