Vous quittez le site Focus de Derby Cycle Werke GmbH et êtes redirigés vers un site externe. Derby Cycle n'est pas responsable de l'utilisation ni du contenu des sites externes. Veuillez consulter la politique de confidentialité, la politique de Cookies et les Conditions d'utilisation de ces sites Web externes pour les détails.
PARALANE 8.9 CARACTÉRISTIQUES
Cadre d'endurance léger en carbon avec zones de confort améliorées C.I.A., garde-boues Curana avec système de montage malin et axes de serrage rapide R.A.T.
Ultra-précise et extrêmement fiable : transmission Shimano Ultegra
Paire de roues Alexrims CXD-4 fiables et légères
Pour vous emmener plus loin
-
Moins de fatigue grâce à plus de confort
La géométrie pensée pour l'endurance, conçue pour les sorties longues, et le design du cadre favorisant le confort avant tout (C.I.A.), font de ce vélo le meilleur allié qui vous soit donné pour rouler avec plaisir, sur le long terme.
-
Dégagement de pneus plus large pour plus de liberté
Le large dégagement vous permet de monter des sections de pneus jusqu’à 35 mm et ceux avec des bandes de roulement profilées. Ainsi, vous pouvez rouler sur tous les types de revêtements, qu’il s’agisse de routes en bitume ou de pistes de gravel.
-
Livré avec des garde-boues faciles à installer.
Grâce à nos détails sophistiqués, vous pouvez rapidement et facilement monter une paire de garde-boues au cadre. Et le comble, c’est que les garde-boues haut de gamme Curana sont livrés avec chaque PARALANE !

Géométrie
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
Longueur du tube de selle (MM) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
Largeur du guidon | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | |
LONGUEUR DE LA POTENCE (MM) | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | |
LONGUEUR DE MANIVELLE | 170 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | |
A | Taille (MM) | 455 | 485 | 515 | 535 | 555 | 595 |
B | TUBE HORIZONTAL EFFECTIF (MM) | 498 | 526 | 547 | 560 | 577 | 591 |
C | ANGLE DU TUBE DE SELLE EFFECTIF (°) | 71 | 71.5 | 72 | 72 | 72.5 | 72.5 |
D | ANGLE DE DIRECTION (°) | 75.5 | 74.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
E | Longueur de chaine (MM) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
F | BB Drop (MM) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
G | Hauteur douille de direction (MM) | 120 | 150 | 165 | 180 | 200 | 215 |
H | Longueur de la fourche (MM) | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 |
I | Déport de la fourche (MM) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
J | Empattement (MM) | 974 | 990 | 996 | 1010 | 1021 | 1036 |
K | Stack (MM) | 534 | 564 | 580 | 594 | 615 | 630 |
L | Reach (MM) | 359 | 369 | 375 | 384 | 394 | 404 |
