Du verlässt nun die FOCUS Webseite der Derby Cycle Werke GmbH und werden auf eine externe Website weitergeleitet. Derby Cycle Werke GmbH haftet nicht für den Gebrauch oder den Inhalt dieser externen Website. Bitte beachte die Datenschutzerklärung, die Cookie-Richtlinien und die Nutzungsbedingungen dieser externen Website für Details.
WHISTLER 3.6 Features
Verlässliches Shimano Deore Schaltwerk
Sicheres Bremsen bei jedem Wetter: Scheibenbremsen
Montagemöglichkeiten für Gepäckträger und Schutzblech
Macht Sport selbstverständlich
-
Ganz nach deiner Größe und deinen Vorlieben
Beim WHISTLER kannst du dich je nach deiner Größe und deinen Anforderungen für die optimale Laufradgröße entscheiden. Das WHISTLER in größe Xl bis S rollt auf 29"-Laufrädern. Kleinere Fahrer können in Größe XS und S aber auch 27,5"-Laufräder wählen.
-
Verlässliche Bremsleistung
Für brenzlige Situationen brauchst du einen zuverlässigen Partner. Deswegen statten wir unser WHISTLER für gleichbleibende Bremsleistung und optimales Bremsverhalten bei jedem Wetter mit Scheibenbremsen aus.
-
Auf alles vorbereitet
Damit du dein Rad ganz nach deinen Bedürfnissen ausrichten kannst, sind für Gepäckträger, Schutzblech, Licht und Ständer Montagemöglichkeiten vorhanden.

Geometrie
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | |
Seat post length (MM) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Handlebar width | 700 | 700 | 720 | 720 | 720 | |
Stem Length (MM) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Crankarm length | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | |
A | Grösse (MM) | 360 | 420 | 460 | 500 | 540 |
B | Effective Top Tube (MM) | 550 | 570 | 583 | 603 | 619 |
C | Head Tube Angle (°) | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 |
D | Effective Seat Tube Angle (°) | 73,5 | 74 | 74 | 74 | 74 |
E | Chainstay (MM) | 430 | 447 | 447 | 447 | 447 |
F | BB Drop (MM) | 48 | 62 | 62 | 62 | 62 |
G | Head Tube Length (MM) | 110 | 100 | 110 | 130 | 150 |
H | Fork Length (MM) | 487 | 501 | 501 | 501 | 501 |
I | Fork Offset (MM) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
J | Wheelbase (MM) | 1054 | 1081 | 1095 | 1117 | 1133 |
K | Stack (MM) | 590 | 612 | 622 | 640 | 660 |
L | Reach (MM) | 375 | 395 | 405 | 420 | 430 |
