Planet TR 6.0
A chi piace muoversi agilmente in città e vuole gestire direttamente anche la minima variazione di direzione, non potrà non scegliere la Planet TR 6.0. Con ruote grandi o piccole di 26 pollici è più agile nelle curve delle sorelle "maggiori".
Specifiche
| Telaio | Focus Urban Alloy | |
| Forcella | Focus Alloy | |
| Coperture | Schwalbe Kojak 50-559 | |
| Comandi cambio | Shimano SL-M 390 | |
| Freni | Tektro Draco | |
| Leve freno | Shimano SL-M390 | |
| Manubrio | Concept EX | |
| Attacco manubrio | Concept EX | |
| Reggisella | Concept EX | |
| Sella | Selle Royal Seta |
Ad eccezione di eventuali errori o possibili cambiamenti di specifiche!
Geometria
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | 42 | 420 | 550 | 70 | 74,5 | 435 | 45 | 140 | 415 | 45 | 1062 |
| HE | 26 | 46 | 460 | 575 | 71 | 73,5 | 435 | 45 | 140 | 415 | 45 | 1067 |
| HE | 26 | 50 | 500 | 600 | 71 | 73 | 435 | 45 | 160 | 415 | 45 | 1087 |
| HE | 26 | 54 | 540 | 625 | 71 | 72,5 | 435 | 45 | 180 | 415 | 45 | 1107 |
Confronta biciclette
| Planet TR 6.0 | |||
|---|---|---|---|
| Telaio | Focus Urban Alloy | - | |
| Forcella | Focus Alloy | - | |
| Ammortizzatore | - | - | |
| Ruota | - | - | |
| Coperture | Schwalbe Kojak 50-559 | - | |
| Cambio | - | - | |
| Trasmissione | - | - | |
| Numero dei rapporti | - | - | |
| Comandi cambio | Shimano SL-M 390 | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Comandi cambio | - | - | |
| Pedi velle | - | - | |
| Freni | Tektro Draco | - | |
| Leve freno | Shimano SL-M390 | - | |
| Manubrio | Concept EX | - | |
| Cassetta | - | - | |
| Barends | - | - | |
| Attacco manubrio | Concept EX | - | |
| Reggisella | Concept EX | - | |
| Sella | Selle Royal Seta | - | |
| Mozzi | - | - | |
| Cerchi | - | - | |
| Fanale anteriore | - | - | |
| Fanalino posteriore | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Parafango | - | - | |
| Portapacchi | - | - | |
| Cavalletto | - | - | |
| Motore | - | - | |
| Batteria | - | - | |
| Presentatore | - | - |




