Izalco Chrono 3.0
Il guru delle gare a cronometro Andy Walser e FOCUS hanno messo di tutto nel telaio della Chrono. Cronometristi e triatleti saranno felici del prezzo onesto di questa bici incomparabile.
Specifiche
| Telaio | Izalco Crono Walser | |
| Forcella | Izalco Chrono carbon | |
| Ruota | Concept SL | |
| Coperture | Continental Ultra Sport | |
| Comandi cambio | Shimano 105 | |
| Freni | Concept SL | |
| Leve freno | Shimano Dura-Ace | |
| Manubrio | FSA Base Bar Aero RO B250 | |
| Attacco manubrio | FSA alloy | |
| Reggisella | Izalco Crono Walser Aero carbon | |
| Sella | fi'zi:k Ardea |
Ad eccezione di eventuali errori o possibili cambiamenti di specifiche!
Geometria
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | S | 478 | 525 | 72 | 75 | 398,2 | 52 | 95 | 371 | 41 | 975 |
| HE | 28 | M | 522 | 550 | 72,3 | 76,4 | 398,3 | 71 | 100 | 371 | 41 | 1002 |
| HE | 28 | L | 522 | 575 | 72 | 76,4 | 398,3 | 71 | 100 | 371 | 41 | 1027 |
Confronta biciclette
| Izalco Chrono 3.0 | |||
|---|---|---|---|
| Telaio | Izalco Crono Walser | - | |
| Forcella | Izalco Chrono carbon | - | |
| Ammortizzatore | - | - | |
| Ruota | Concept SL | - | |
| Coperture | Continental Ultra Sport | - | |
| Cambio | - | - | |
| Trasmissione | - | - | |
| Numero dei rapporti | - | - | |
| Comandi cambio | Shimano 105 | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Comandi cambio | - | - | |
| Pedi velle | - | - | |
| Freni | Concept SL | - | |
| Leve freno | Shimano Dura-Ace | - | |
| Manubrio | FSA Base Bar Aero RO B250 | - | |
| Cassetta | - | - | |
| Barends | - | - | |
| Attacco manubrio | FSA alloy | - | |
| Reggisella | Izalco Crono Walser Aero carbon | - | |
| Sella | fi'zi:k Ardea | - | |
| Mozzi | - | - | |
| Cerchi | - | - | |
| Fanale anteriore | - | - | |
| Fanalino posteriore | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Parafango | - | - | |
| Portapacchi | - | - | |
| Cavalletto | - | - | |
| Motore | - | - | |
| Batteria | - | - | |
| Presentatore | - | - |




