Ricerca rivenditori
Raven Rookie
Con FOCUS l'ingresso del mondo della mountain bike è del tutto abbordabile. Eppure non si è costretti a rinunciare alla consueta lavorazione di pregio: piccola o grande la Rookie è disponibile con ruote da 20, 24 e 26 pollici.
Specifiche
| Telaio | Focus MTB Sport Alloy | |
| Forcella | Suntour M2025 | |
| Coperture | MTB, 57-559 | |
| Freni | Tektro, V-Brake, Alloy | |
| Leve freno | Shimano Acera | |
| Leve freno | Shimano shift / brake lever | |
| Manubrio | Flatbar, black | |
| Attacco manubrio | Alloy, A-Head | |
| Sella | Focus MTB |
Ad eccezione di eventuali errori o possibili cambiamenti di specifiche!
Geometria
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 20 | 25 | 250 | 386,7 | 70 | 73 | 360+/-2 | 5 | 90+/-0,3 | 360,9 | 38 | 827 |
| HE | 20 | 25 | 250 | 386,7 | 70 | 73 | 360+/-2 | 5 | 90+/-0,3 | 360,9 | 38 | 827 |
| HE | 24 | 33 | 330 | 451,8 | 70 | 73 | 420+/-2 | 35 | 90+/-0,3 | 407 | 38 | 940 |
| HE | 24 | 33 | 330 | 451,8 | 70 | 73 | 420+/-2 | 35 | 90+/-0,3 | 407 | 38 | 940 |
| HE | 26 | 36 | 360 | 533,5 | 69,5 | 73,5 | 430 | 28 | 110 | 458 | 40 | 1045 |
| HE | 26 | 36 | 360 | 533,5 | 69,5 | 73,5 | 430 | 28 | 110 | 458 | 40 | 1045 |
| HE | 26 | 40 | 400 | 540 | 69,5 | 73,5 | 430 | 28 | 120 | 460,4 | 40 | 1045 |
| HE | 26 | 40 | 400 | 540 | 69,5 | 73,5 | 430 | 28 | 120 | 460,4 | 40 | 1045 |
| HE | 26 | 45 | 450 | 545,8 | 70,5 | 74 | 430 | 38 | 135 | 458 | 40 | 1062 |
| HE | 26 | 45 | 450 | 545,8 | 70,5 | 74 | 430 | 38 | 135 | 458 | 40 | 1062 |
| HE | 26 | 50 | 500 | 555,2 | 70,5 | 74 | 430 | 38 | 150 | 458 | 40 | 1073 |
| HE | 26 | 50 | 500 | 555,2 | 70,5 | 74 | 430 | 38 | 150 | 458 | 40 | 1073 |
| HE | 26 | 55 | 550 | 568,3 | 70,5 | 74 | 430 | 38 | 150 | 458 | 40 | 1083 |
| HE | 26 | 55 | 550 | 568,3 | 70,5 | 74 | 430 | 38 | 150 | 458 | 40 | 1083 |
Confronta biciclette
| Raven Rookie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Telaio | Focus MTB Sport Alloy | - | ||
| Forcella | Suntour M2025 | - | ||
| Ammortizzatore | - | - | ||
| Ruota | - | - | ||
| Coperture | MTB, 57-559 | - | ||
| Cambio | - | - | ||
| Trasmissione | - | - | ||
| Numero dei rapporti | - | - | ||
| Comandi cambio | - | - | ||
| Front derailleur | - | - | ||
| Rear derailleur | - | - | ||
| Comandi cambio | - | - | ||
| Pedi velle | - | - | ||
| Freni | Tektro, V-Brake, Alloy | - | ||
| Leve freno | Shimano Acera | Shimano shift / brake lever | - | |
| Manubrio | Flatbar, black | - | ||
| Cassetta | - | - | ||
| Barends | - | - | ||
| Attacco manubrio | Alloy, A-Head | - | ||
| Reggisella | - | - | ||
| Sella | Focus MTB | - | ||
| Mozzi | - | - | ||
| Cerchi | - | - | ||
| Fanale anteriore | - | - | ||
| Fanalino posteriore | - | - | ||
| Dinamo | - | - | ||
| Parafango | - | - | ||
| Portapacchi | - | - | ||
| Cavalletto | - | - | ||
| Motore | - | - | ||
| Batteria | - | - | ||
| Presentatore | - | - |



