Fat Boy
Briosa come il suo colore, la Fat Boy si distingue sui percorsi sterrati. La Fat Boy assicura divertimento in sella, senza incidere troppo sul budget.
Specifiche
| Telaio | Focus MTB Sport Pro Alloy double butted | |
| Forcella | Suntour XCT V 4 MLO | |
| Coperture | Continental Traffic, 54-559 | |
| Comandi cambio | Shimano XT 10-speed | |
| Freni | Tektro Draco | |
| Leve freno | Shimano Deore | |
| Manubrio | Concept SL Riser, oversized | |
| Attacco manubrio | Concept SL, Ahead, Hydro, wht | |
| Reggisella | Concept SL | |
| Sella | Concept |
Ad eccezione di eventuali errori o possibili cambiamenti di specifiche!
Geometria
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | 40 | 400 | 565 | 69,5 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 473 | 38 | 1060 |
| HE | 26 | 40 | 400 | 565 | 69,5 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 473 | 38 | 1060 |
| HE | 26 | 44 | 440 | 580 | 69,5 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 473 | 38 | 1075 |
| HE | 26 | 44 | 440 | 580 | 69,5 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 473 | 38 | 1075 |
| HE | 26 | 48 | 480 | 595 | 69,5 | 73 | 425 | 38 | 130 | 473 | 38 | 1085 |
| HE | 26 | 48 | 480 | 595 | 69,5 | 73 | 425 | 38 | 130 | 473 | 38 | 1085 |
| HE | 26 | 52 | 520 | 610 | 69,5 | 73 | 425 | 38 | 140 | 473 | 38 | 1101 |
| HE | 26 | 52 | 520 | 610 | 69,5 | 73 | 425 | 38 | 140 | 473 | 38 | 1101 |
| HE | 26 | 56 | 560 | 625 | 69,5 | 72,5 | 425 | 38 | 150 | 473 | 38 | 1110 |
| HE | 26 | 56 | 560 | 625 | 69,5 | 72,5 | 425 | 38 | 150 | 473 | 38 | 1110 |
Confronta biciclette
| Fat Boy | |||
|---|---|---|---|
| Telaio | Focus MTB Sport Pro Alloy double butted | - | |
| Forcella | Suntour XCT V 4 MLO | - | |
| Ammortizzatore | - | - | |
| Ruota | - | - | |
| Coperture | Continental Traffic, 54-559 | - | |
| Cambio | - | - | |
| Trasmissione | - | - | |
| Numero dei rapporti | - | - | |
| Comandi cambio | Shimano XT 10-speed | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Comandi cambio | - | - | |
| Pedi velle | - | - | |
| Freni | Tektro Draco | - | |
| Leve freno | Shimano Deore | - | |
| Manubrio | Concept SL Riser, oversized | - | |
| Cassetta | - | - | |
| Barends | - | - | |
| Attacco manubrio | Concept SL, Ahead, Hydro, wht | - | |
| Reggisella | Concept SL | - | |
| Sella | Concept | - | |
| Mozzi | - | - | |
| Cerchi | - | - | |
| Fanale anteriore | - | - | |
| Fanalino posteriore | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Parafango | - | - | |
| Portapacchi | - | - | |
| Cavalletto | - | - | |
| Motore | - | - | |
| Batteria | - | - | |
| Presentatore | - | - |






