FSL 5.0
Il telaio FSL vanta il nuovo standard PF30, il quale non fa veramente flettere la pedivella un millimetro di troppo. Propulsione pura!
Specifiche
| Telaio | Focus FSL Full Carbon FS MTB | |
| Forcella | Rock Shox Reba RL 100 mm | |
| Ammortizzatore | Fox Float RL | |
| Coperture | Continental Race King | |
| Cambio | Shimano XT | |
| Comandi cambio | Shimano Deore | |
| Freni | Magura MT2 hydraulic disc brake | |
| Manubrio | Concept EX | |
| Attacco manubrio | Concept EX | |
| Reggisella | Concept EX | |
| Sella | Concept EX |
Ad eccezione di eventuali errori o possibili cambiamenti di specifiche!
Geometria

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | XS | 400 | 560 | 69,5 | 73 | 428,5 | 18 | 110 | 473 | 38 | 1059,47 |
| HE | 26 | S | 440 | 575 | 69,5 | 73 | 428,5 | 18 | 120 | 473 | 38 | 1075,1 |
| HE | 26 | M | 480 | 590 | 69,5 | 73 | 428,5 | 18 | 130 | 473 | 38 | 1090,74 |
| HE | 26 | L | 520 | 610 | 69,5 | 73 | 428,5 | 18 | 140 | 473 | 38 | 1111,38 |
| HE | 26 | XL | 660 | 625 | 69,5 | 73 | 428,5 | 18 | 150 | 473 | 38 | 1127,02 |
Confronta biciclette
| FSL 5.0 | |||
|---|---|---|---|
| Telaio | Focus FSL Full Carbon FS MTB | - | |
| Forcella | Rock Shox Reba RL 100 mm | - | |
| Ammortizzatore | Fox Float RL | - | |
| Ruota | - | - | |
| Coperture | Continental Race King | - | |
| Cambio | Shimano XT | - | |
| Trasmissione | - | - | |
| Numero dei rapporti | - | - | |
| Comandi cambio | Shimano Deore | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Comandi cambio | - | - | |
| Pedi velle | - | - | |
| Freni | Magura MT2 hydraulic disc brake | - | |
| Leve freno | - | - | |
| Manubrio | Concept EX | - | |
| Cassetta | - | - | |
| Barends | - | - | |
| Attacco manubrio | Concept EX | - | |
| Reggisella | Concept EX | - | |
| Sella | Concept EX | - | |
| Mozzi | - | - | |
| Cerchi | - | - | |
| Fanale anteriore | - | - | |
| Fanalino posteriore | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Parafango | - | - | |
| Portapacchi | - | - | |
| Cavalletto | - | - | |
| Motore | - | - | |
| Batteria | - | - | |
| Presentatore | - | - |




