Jarifa Speed
Il nome è tutto un programma: il motore della Jarifa Speed consente alla E-Bike di accelerare fino a 45 km/h – purché il ciclista pedali. Per percorrere in modo molto più veloce un tragitto da A a B!
Specifiche
| Telaio | E-Bike Sport, alloy, internal cable routing | |
| Forcella | Verso 3M-TNL | |
| Coperture | Continental Contact 2 Reflex | |
| Cambio | Shimano XT | |
| Comandi cambio | Shimano SLX | |
| Freni | Magura Julie | |
| Manubrio | Concept SL Riser | |
| Attacco manubrio | Concept EX | |
| Reggisella | Concept EX | |
| Sella | Concept | |
| Fanale anteriore | B&M Lumotec CYO LED, Sensor | |
| Fanalino posteriore | Busch & Müller Toplight Flat Plus | |
| Cavalletto | Pletscher Zoom Comp | |
| Motore | Bosch speed 36 V / 350 W | |
| Batteria | Li-Ion 36 V / 8 Ah / 288 Wh |
Ad eccezione di eventuali errori o possibili cambiamenti di specifiche!
Geometria
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | 55 | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 470 | 55 | 170 | 460 | 55 | 1120 |
| HE | 28 | 50 | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 470 | 60 | 135 | 460 | 55 | 1107 |
| HE | 28 | 45 | 450 | 570 | 71 | 74 | 470 | 60 | 135 | 460 | 55 | 1109 |
Confronta biciclette
| Jarifa Speed | |||
|---|---|---|---|
| Telaio | E-Bike Sport, alloy, internal cable routing | - | |
| Forcella | Verso 3M-TNL | - | |
| Ammortizzatore | - | - | |
| Ruota | - | - | |
| Coperture | Continental Contact 2 Reflex | - | |
| Cambio | Shimano XT | - | |
| Trasmissione | - | - | |
| Numero dei rapporti | - | - | |
| Comandi cambio | Shimano SLX | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Comandi cambio | - | - | |
| Pedi velle | - | - | |
| Freni | Magura Julie | - | |
| Leve freno | - | - | |
| Manubrio | Concept SL Riser | - | |
| Cassetta | - | - | |
| Barends | - | - | |
| Attacco manubrio | Concept EX | - | |
| Reggisella | Concept EX | - | |
| Sella | Concept | - | |
| Mozzi | - | - | |
| Cerchi | - | - | |
| Fanale anteriore | B&M Lumotec CYO LED, Sensor | - | |
| Fanalino posteriore | Busch & Müller Toplight Flat Plus | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Parafango | - | - | |
| Portapacchi | - | - | |
| Cavalletto | Pletscher Zoom Comp | - | |
| Motore | Bosch speed 36 V / 350 W | - | |
| Batteria | Li-Ion 36 V / 8 Ah / 288 Wh | - | |
| Presentatore | - | - |




