Jarifa Cross
La Jarifa Cross rappresenta la combinazione ideale di sportività, versatilità e comfort. Il motore da 250 Watt conferisce potenza.
Specifiche
| Telaio | Focus BionX, alloy, internal cable routing | |
| Forcella | Verso 3M-TNL | |
| Coperture | Schwalbe Smart Sam | |
| Cambio | Shimano XT | |
| Comandi cambio | Shimano SLX | |
| Freni | Tektro Auriga E-Sub | |
| Manubrio | Concept EX | |
| Attacco manubrio | Concept EX | |
| Reggisella | Concept EX | |
| Sella | Concept | |
| Motore | BionX electric motor 250 W, 48 V High Torque | |
| Batteria | Li-Ion Akku, 6,6 Ah and 317 Wh |
Ad eccezione di eventuali errori o possibili cambiamenti di specifiche!
Geometria

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | 55 | 550 | 573 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 150 | 460 | 45 | 1104 |
| HE | 28 | 45 | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1095 |
| HE | 28 | 50 | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1092 |
| DT | 26 | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1092 | |
| DT | 26 | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1095 |
Confronta biciclette
| Jarifa Cross | |||
|---|---|---|---|
| Telaio | Focus BionX, alloy, internal cable routing | - | |
| Forcella | Verso 3M-TNL | - | |
| Ammortizzatore | - | - | |
| Ruota | - | - | |
| Coperture | Schwalbe Smart Sam | - | |
| Cambio | Shimano XT | - | |
| Trasmissione | - | - | |
| Numero dei rapporti | - | - | |
| Comandi cambio | Shimano SLX | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Comandi cambio | - | - | |
| Pedi velle | - | - | |
| Freni | Tektro Auriga E-Sub | - | |
| Leve freno | - | - | |
| Manubrio | Concept EX | - | |
| Cassetta | - | - | |
| Barends | - | - | |
| Attacco manubrio | Concept EX | - | |
| Reggisella | Concept EX | - | |
| Sella | Concept | - | |
| Mozzi | - | - | |
| Cerchi | - | - | |
| Fanale anteriore | - | - | |
| Fanalino posteriore | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Parafango | - | - | |
| Portapacchi | - | - | |
| Cavalletto | - | - | |
| Motore | BionX electric motor 250 W, 48 V High Torque | - | |
| Batteria | Li-Ion Akku, 6,6 Ah and 317 Wh | - | |
| Presentatore | - | - |




