Mares AX 2.0 Disc
L'Unione ciclistica internazionale UCI ha da poco abolito il divieto e questo componente è già disponibile sulle cross bike di FOCUS: si tratta del freno a disco. Con questo componente il ciclista ha ancora più controllo e può restare in sella più a lungo.
Specifiche
| Telaio | Cycle Cross alloy triple butted disc | |
| Forcella | Mares Cyclocross carbon disc | |
| Ruota | Concept SL disc | |
| Coperture | Continental Cyclocross Race | |
| Comandi cambio | Shimano 105 | |
| Freni | Tektro Lyra mechanical disc brake, 160mm front / 140mm rear | |
| Leve freno | Shimano 105 | |
| Manubrio | Concept EX | |
| Attacco manubrio | Concept EX | |
| Reggisella | Concept EX | |
| Sella | Concept EX |
Ad eccezione di eventuali errori o possibili cambiamenti di specifiche!
Geometria
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | XS | 500 | 515 | 70 | 74,5 | 425 | 70 | 105 | 400 | 45 | 1002 |
| HE | 28 | S | 520 | 527,5 | 70 | 74,5 | 425 | 70 | 105 | 400 | 45 | 1015 |
| HE | 28 | M | 540 | 538 | 70,5 | 74 | 425 | 70 | 115 | 400 | 45 | 1017 |
| HE | 28 | L | 560 | 553 | 71 | 73 | 425 | 70 | 125 | 400 | 45 | 1017 |
| HE | 28 | XL | 580 | 571 | 71 | 73 | 425 | 70 | 140 | 400 | 45 | 1035 |
| HE | 28 | XXL | 600 | 587 | 71 | 73 | 425 | 70 | 155 | 400 | 45 | 1052 |
| HE | 28 | 3XL | 620 | 603 | 72 | 73 | 425 | 70 | 170 | 400 | 45 | 1058 |
Confronta biciclette
| Mares AX 2.0 Disc | |||
|---|---|---|---|
| Telaio | Cycle Cross alloy triple butted disc | - | |
| Forcella | Mares Cyclocross carbon disc | - | |
| Ammortizzatore | - | - | |
| Ruota | Concept SL disc | - | |
| Coperture | Continental Cyclocross Race | - | |
| Cambio | - | - | |
| Trasmissione | - | - | |
| Numero dei rapporti | - | - | |
| Comandi cambio | Shimano 105 | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Comandi cambio | - | - | |
| Pedi velle | - | - | |
| Freni | Tektro Lyra mechanical disc brake, 160mm front / 140mm rear | - | |
| Leve freno | Shimano 105 | - | |
| Manubrio | Concept EX | - | |
| Cassetta | - | - | |
| Barends | - | - | |
| Attacco manubrio | Concept EX | - | |
| Reggisella | Concept EX | - | |
| Sella | Concept EX | - | |
| Mozzi | - | - | |
| Cerchi | - | - | |
| Fanale anteriore | - | - | |
| Fanalino posteriore | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Parafango | - | - | |
| Portapacchi | - | - | |
| Cavalletto | - | - | |
| Motore | - | - | |
| Batteria | - | - | |
| Presentatore | - | - |




