- Bicicletta da corsa
- Izalco Team 1.0
- Izalco Team 2.0
- Izalco Team 3.0
- Izalco Team 4.0
- Izalco Pro 1.0
- Izalco Pro 2.0
- Izalco Pro 3.0
- Izalco Pro 4.0
- Izalco Ergoride 1.0
- Izalco Ergoride 2.0
- Izalco Ergoride 3.0
- Izalco Ergoride 4.0
- Izalco Donna 1.0
- Izalco Donna 2.0
- Izalco Donna 3.0
- Cayo Evo 1.0
- Cayo Evo 2.0
- Cayo Evo 3.0
- Cayo 1.0
- Cayo 2.0
- Cayo 3.0
- Culebro 1.0
- Variado 1.0
- Variado 2.0
- Variado 3.0
- Triathlon / TT
- Cyclocross
- MTB Hardtail
- MTB Fullsuspension
- Urban
- Trekking
- Cross
- Fitness
- E-Bike
Izalco Ergoride 4.0
La raffinatezza nella sua massima espressione: il telaio dal design nero e bianco si abbina all'estetica argento opaco dei componenti.
Specifiche
| Telaio | Izalco Ergoride carbon | |
| Forcella | Izalco Ergoride T4 carbon | |
| Ruota | DT Swiss R 1850 | |
| Coperture | Continental Ultra Race, foldable | |
| Comandi cambio | Shimano Ultegra grey | |
| Freni | Shimano Ultegra grey | |
| Leve freno | Shimano Ultegra grey | |
| Manubrio | FSA Vero | |
| Attacco manubrio | FSA OS 190 | |
| Reggisella | FSA SL-280 | |
| Sella | fi'zi:k Aliante |
Ad eccezione di eventuali errori o possibili cambiamenti di specifiche!
Geometria
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | XS | 480 | 520 | 71 | 74 | 405 | 70 | 145 | 370 | 45 | 971 |
| HE | 28 | S | 510 | 532 | 71 | 74 | 405 | 70 | 150 | 370 | 45 | 989 |
| HE | 28 | M | 540 | 538 | 71,5 | 74 | 405 | 70 | 165 | 370 | 45 | 986 |
| HE | 28 | L | 560 | 550 | 72,5 | 73,5 | 405 | 70 | 180 | 370 | 45 | 987 |
| HE | 28 | XL | 580 | 565 | 72,5 | 73,5 | 405 | 70 | 200 | 370 | 45 | 1003 |
| HE | 28 | XXL | 600 | 577 | 72,5 | 73,5 | 405 | 70 | 220 | 370 | 45 | 1015 |
| HE | 28 | 3XL | 600 | 583 | 72,5 | 73 | 405 | 70 | 240 | 370 | 45 | 1015 |
| HE | 28 | XS | 480 | 520 | 71 | 74 | 405 | 70 | 145 | 370 | 45 | 971 |
| HE | 28 | S | 510 | 532 | 71 | 74 | 405 | 70 | 150 | 370 | 45 | 989 |
| HE | 28 | M | 540 | 538 | 71,5 | 74 | 405 | 70 | 165 | 370 | 45 | 986 |
| HE | 28 | L | 560 | 550 | 72,5 | 73,5 | 405 | 70 | 180 | 370 | 45 | 987 |
| HE | 28 | XL | 580 | 565 | 72,5 | 73,5 | 405 | 70 | 200 | 370 | 45 | 1003 |
| HE | 28 | XXL | 600 | 577 | 72,5 | 73,5 | 405 | 70 | 220 | 370 | 45 | 1015 |
| HE | 28 | 3XL | 600 | 583 | 72,5 | 73 | 405 | 70 | 240 | 370 | 45 | 1015 |
Confronta biciclette
| Izalco Ergoride 4.0 | |||
|---|---|---|---|
| Telaio | Izalco Ergoride carbon | - | |
| Forcella | Izalco Ergoride T4 carbon | - | |
| Ammortizzatore | - | - | |
| Ruota | DT Swiss R 1850 | - | |
| Coperture | Continental Ultra Race, foldable | - | |
| Cambio | - | - | |
| Trasmissione | - | - | |
| Numero dei rapporti | - | - | |
| Comandi cambio | Shimano Ultegra grey | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Comandi cambio | - | - | |
| Pedi velle | - | - | |
| Freni | Shimano Ultegra grey | - | |
| Leve freno | Shimano Ultegra grey | - | |
| Manubrio | FSA Vero | - | |
| Cassetta | - | - | |
| Barends | - | - | |
| Attacco manubrio | FSA OS 190 | - | |
| Reggisella | FSA SL-280 | - | |
| Sella | fi'zi:k Aliante | - | |
| Mozzi | - | - | |
| Cerchi | - | - | |
| Fanale anteriore | - | - | |
| Fanalino posteriore | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Parafango | - | - | |
| Portapacchi | - | - | |
| Cavalletto | - | - | |
| Motore | - | - | |
| Batteria | - | - | |
| Presentatore | - | - |




