- Bicicletta da corsa
- Izalco Team 1.0
- Izalco Team 2.0
- Izalco Team 3.0
- Izalco Team 4.0
- Izalco Pro 1.0
- Izalco Pro 2.0
- Izalco Pro 3.0
- Izalco Pro 4.0
- Izalco Ergoride 1.0
- Izalco Ergoride 2.0
- Izalco Ergoride 3.0
- Izalco Ergoride 4.0
- Izalco Donna 1.0
- Izalco Donna 2.0
- Izalco Donna 3.0
- Cayo Evo 1.0
- Cayo Evo 2.0
- Cayo Evo 3.0
- Cayo 1.0
- Cayo 2.0
- Cayo 3.0
- Culebro 1.0
- Variado 1.0
- Variado 2.0
- Variado 3.0
- Triathlon / TT
- Cyclocross
- MTB Hardtail
- MTB Fullsuspension
- Urban
- Trekking
- Cross
- Fitness
- E-Bike
Culebro 1.0
L'alluminio nella sua forma più moderna. Le tecnologie della Culebro rendono questa bici particolarmente veloce in curva.
Specifiche
| Telaio | Focus Road Hydroform triple butted | |
| Forcella | Focus T4 carbon | |
| Ruota | DT Swiss R 1850 | |
| Coperture | Continental Ultra Sport, foldable 23–622 | |
| Comandi cambio | Shimano Ultegra grey | |
| Freni | Shimano Ultegra grey | |
| Leve freno | Shimano Ultegra grey | |
| Manubrio | FSA Vero | |
| Attacco manubrio | FSA OS 190 | |
| Reggisella | FSA SL-280 | |
| Sella | Concept EX |
Ad eccezione di eventuali errori o possibili cambiamenti di specifiche!
Geometria
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | XS | 500 | 525 | 71,5 | 74,5 | 405 | 70 | 110 | 370 | 39 | 979 |
| HE | 28 | S | 520 | 530 | 72 | 74 | 405 | 70 | 120 | 370 | 39 | 975 |
| HE | 28 | M | 540 | 540 | 72,5 | 74 | 405 | 70 | 110 | 370 | 39 | 977 |
| HE | 28 | L | 560 | 545 | 72,5 | 73,5 | 410 | 70 | 150 | 370 | 39 | 984 |
| HE | 28 | XL | 580 | 560 | 73 | 73 | 410 | 70 | 170 | 370 | 39 | 999 |
| HE | 28 | XXL | 600 | 570 | 73 | 73 | 410 | 70 | 190 | 370 | 39 | 1011 |
| HE | 28 | 3XL | 620 | 580 | 73 | 73 | 410 | 70 | 210 | 370 | 39 | 1011 |
Confronta biciclette
| Culebro 1.0 | |||
|---|---|---|---|
| Telaio | Focus Road Hydroform triple butted | - | |
| Forcella | Focus T4 carbon | - | |
| Ammortizzatore | - | - | |
| Ruota | DT Swiss R 1850 | - | |
| Coperture | Continental Ultra Sport, foldable 23–622 | - | |
| Cambio | - | - | |
| Trasmissione | - | - | |
| Numero dei rapporti | - | - | |
| Comandi cambio | Shimano Ultegra grey | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Comandi cambio | - | - | |
| Pedi velle | - | - | |
| Freni | Shimano Ultegra grey | - | |
| Leve freno | Shimano Ultegra grey | - | |
| Manubrio | FSA Vero | - | |
| Cassetta | - | - | |
| Barends | - | - | |
| Attacco manubrio | FSA OS 190 | - | |
| Reggisella | FSA SL-280 | - | |
| Sella | Concept EX | - | |
| Mozzi | - | - | |
| Cerchi | - | - | |
| Fanale anteriore | - | - | |
| Fanalino posteriore | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Parafango | - | - | |
| Portapacchi | - | - | |
| Cavalletto | - | - | |
| Motore | - | - | |
| Batteria | - | - | |
| Presentatore | - | - |








