- Bicicletta da corsa
- Izalco Team 1.0
- Izalco Team 2.0
- Izalco Team 3.0
- Izalco Team 4.0
- Izalco Pro 1.0
- Izalco Pro 2.0
- Izalco Pro 3.0
- Izalco Pro 4.0
- Izalco Ergoride 1.0
- Izalco Ergoride 2.0
- Izalco Ergoride 3.0
- Izalco Ergoride 4.0
- Izalco Donna 1.0
- Izalco Donna 2.0
- Izalco Donna 3.0
- Cayo Evo 1.0
- Cayo Evo 2.0
- Cayo Evo 3.0
- Cayo 1.0
- Cayo 2.0
- Cayo 3.0
- Culebro 1.0
- Variado 1.0
- Variado 2.0
- Variado 3.0
- Triathlon / TT
- Cyclocross
- MTB Hardtail
- MTB Fullsuspension
- Urban
- Trekking
- Cross
- Fitness
- E-Bike
Cayo Evo 3.0
Colpisce non solo per la verniciatura. Oltre al design il gruppo SRAM Force rende il peso leggerissimo.
Specifiche
| Telaio | Cayo Evo carbon | |
| Forcella | Cayo Evo T4 carbon | |
| Ruota | Mavic Cosmic Elite | |
| Coperture | Continental Grand Prix | |
| Comandi cambio | SRAM Force | |
| Freni | SRAM Force | |
| Leve freno | SRAM Force | |
| Manubrio | FSA Vero | |
| Attacco manubrio | FSA OS 190 | |
| Reggisella | FSA SL-280 | |
| Sella | Prologo Nago Evo |
Ad eccezione di eventuali errori o possibili cambiamenti di specifiche!
Geometria
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | XS | 480 | 520 | 71,3 | 74,8 | 405 | 70 | 105 | 370 | 43 | 975 |
| HE | 28 | S | 510 | 535 | 71,3 | 74,3 | 405 | 70 | 110 | 370 | 43 | 985 |
| HE | 28 | M | 540 | 543 | 72,5 | 74 | 405 | 70 | 135 | 370 | 43 | 980 |
| HE | 28 | L | 570 | 565 | 73,5 | 73,5 | 409 | 70 | 170 | 370 | 43 | 992 |
| HE | 28 | XL | 600 | 580 | 73,5 | 73,5 | 409 | 70 | 200 | 370 | 43 | 1007 |
Confronta biciclette
| Cayo Evo 3.0 | |||
|---|---|---|---|
| Telaio | Cayo Evo carbon | - | |
| Forcella | Cayo Evo T4 carbon | - | |
| Ammortizzatore | - | - | |
| Ruota | Mavic Cosmic Elite | - | |
| Coperture | Continental Grand Prix | - | |
| Cambio | - | - | |
| Trasmissione | - | - | |
| Numero dei rapporti | - | - | |
| Comandi cambio | SRAM Force | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Comandi cambio | - | - | |
| Pedi velle | - | - | |
| Freni | SRAM Force | - | |
| Leve freno | SRAM Force | - | |
| Manubrio | FSA Vero | - | |
| Cassetta | - | - | |
| Barends | - | - | |
| Attacco manubrio | FSA OS 190 | - | |
| Reggisella | FSA SL-280 | - | |
| Sella | Prologo Nago Evo | - | |
| Mozzi | - | - | |
| Cerchi | - | - | |
| Fanale anteriore | - | - | |
| Fanalino posteriore | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Parafango | - | - | |
| Portapacchi | - | - | |
| Cavalletto | - | - | |
| Motore | - | - | |
| Batteria | - | - | |
| Presentatore | - | - |




