FOCUS Team Replica
Featuring the technology of the Izalco Pro frame, the Izalco Team Replica provides pro-level looks and performance at an approachable price point. The Team Replica is outfitted with a SRAM Force 10-speed group and durable DT Swiss R 1900 wheels. Fabricated from uni-directional carbon, the Team Replica shares the same technology features as our Izalco Team MILRAM frame including Integrated Cable Tunnels, BB30 bottom bracket, tapered headtube, Elbow Comfort Seatstays and Stable Stiffness Per-Size (SSPS).
Specification
| Frame | FOCUS Izalco | |
| Fork | FOCUS Carbon | |
| Wheelset | DT Swiss R 1900 | |
| Tires | Continental Grand Prix | |
| Drivetrain | SRAM Force | |
| Gear ratio | 11 - 28 | |
| Brake lever/Shifters | SRAM Force | |
| Crankset | SRAM Force | |
| Brakes | SRAM Force | |
| Handlebar | FSA RO 305 | |
| Stem | FSA Carbon / Alloy | |
| Seatpost | FSA SL-250 | |
| Saddle | fi’zi:k Arione |
Specification changes and errors excepted!
Geometry

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | XXS | 480 | 520 | 71,25 | 74,8 | 410 | 70 | 105 | 370 | 39 | 975 |
| HE | 28 | XS | 500 | 525 | 71,25 | 74,3 | 410 | 70 | 110 | 370 | 39 | 976 |
| HE | 28 | S | 520 | 537 | 72 | 74 | 405 | 70 | 115 | 370 | 39 | 974 |
| HE | 28 | M | 540 | 543 | 72,5 | 74 | 405 | 70 | 135 | 370 | 39 | 975 |
| HE | 28 | L | 560 | 555 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 150 | 370 | 39 | 974 |
| HE | 28 | XL | 580 | 570 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 170 | 370 | 39 | 995 |
| HE | 28 | XXL | 600 | 582 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 190 | 370 | 39 | 1000 |
| HE | 28 | 3XL | 620 | 588 | 73,5 | 73 | 405 | 70 | 210 | 370 | 39 | 1001 |
Compare Bikes
| FOCUS Team Replica | |||
|---|---|---|---|
| Display | - | - | |
| accumulator | - | - | |
| Frame | FOCUS Izalco | - | |
| Fork | FOCUS Carbon | - | |
| Rear shock | - | - | |
| Wheelset | DT Swiss R 1900 | - | |
| Tires | Continental Grand Prix | - | |
| Drivetrain | SRAM Force | - | |
| Gear ratio | 11 - 28 | - | |
| Shifter | - | - | |
| Brake lever/Shifters | SRAM Force | - | |
| Crankset | SRAM Force | - | |
| Brakes | SRAM Force | - | |
| Brake lever | - | - | |
| Handlebar | FSA RO 305 | - | |
| Gear rim | - | - | |
| Handlebar grips | - | - | |
| Stem | FSA Carbon / Alloy | - | |
| Seatpost | FSA SL-250 | - | |
| Saddle | fi’zi:k Arione | - | |
| Hubs | - | - | |
| Rims | - | - | |
| Headlight | - | - | |
| Backlight | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Mudguard | - | - | |
| Carrier | - | - | |
| Kickstand | - | - | |
| Engine | - | - |




