Wasgo 1.0
Das Wasgo ist so vielseitig wie sein Fahrer. Der hochwertige Aluminium-Rahmen und die Komplett-Ausstattung mit Schutzblechen, Licht und Gepäckträger ermöglichen fast jeden Einsatzbereich.
Spezifikation
| Rahmen | Focus Alloy Cross | |
| Gabel | Suntour NEX4610 LO | |
| Bereifung | Continental Townride, with reflecting stripes, puncture protection, 37-622 | |
| Schalthebel | Shimano Deore | |
| Bremsen | Shimano Deore V-Brake | |
| Bremsgriff | Shimano Deore | |
| Lenker | Concept EX, Riser, Alloy, black, 640, OS | |
| Vorbau | Concept EX adjustable | |
| Sattelstütze | Concept EX | |
| Sattel | Concept EX Trekking |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| DT | 28 | 45 | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1093,2 |
| DT | 28 | 50 | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1092 |
| DT | 28 | 55 | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 170 | 460 | 45 | 1104,3 |
| HE | 28 | 45 | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1093,2 |
| HE | 28 | 50 | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1092 |
| HE | 28 | 55 | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 170 | 460 | 45 | 1104,3 |
| HE | 28 | 60 | 600 | 610 | 71,5 | 72,5 | 465 | 55 | 220 | 460 | 45 | 1114 |
Bikes vergleichen
| Wasgo 1.0 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus Alloy Cross | - | |
| Gabel | Suntour NEX4610 LO | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Continental Townride, with reflecting stripes, puncture protection, 37-622 | - | |
| Schaltwerk | - | - | |
| Übersetzung | - | - | |
| Anzahl d. Gänge | - | - | |
| Schalthebel | Shimano Deore | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | - | - | |
| Bremsen | Shimano Deore V-Brake | - | |
| Bremsgriff | Shimano Deore | - | |
| Lenker | Concept EX, Riser, Alloy, black, 640, OS | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Concept EX adjustable | - | |
| Sattelstütze | Concept EX | - | |
| Sattel | Concept EX Trekking | - | |
| Naben | - | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |




