- Road
- Izalco Team 1.0
- Izalco Team 2.0
- Izalco Team 3.0
- Izalco Team 4.0
- Izalco Pro 1.0
- Izalco Pro 2.0
- Izalco Pro 3.0
- Izalco Pro 4.0
- Izalco Ergoride 1.0
- Izalco Ergoride 2.0
- Izalco Ergoride 3.0
- Izalco Ergoride 4.0
- Izalco Donna 1.0
- Izalco Donna 2.0
- Izalco Donna 3.0
- Cayo Evo 1.0
- Cayo Evo 2.0
- Cayo Evo 3.0
- Cayo 1.0
- Cayo 2.0
- Cayo 3.0
- Culebro 1.0
- Variado 1.0
- Variado 2.0
- Variado 3.0
- Triathlon / TT
- Cyclocross
- MTB Hardtail
- MTB Fullsuspension
- Urban
- Trekking
- Cross
- Fitness
- E-Bike
Izalco Ergoride 4.0
Edel, edel, edel – Das Schwarz-weiße Rahmendesign paart sich mit der matt-silbernen Optik der Komponenten.
Spezifikation
| Rahmen | Izalco Ergoride carbon | |
| Gabel | Izalco Ergoride T4 carbon | |
| Laufräder | DT Swiss R 1850 | |
| Bereifung | Continental Ultra Race, foldable | |
| Schalthebel | Shimano Ultegra grey | |
| Bremsen | Shimano Ultegra grey | |
| Bremsgriff | Shimano Ultegra grey | |
| Lenker | FSA Vero | |
| Vorbau | FSA OS 190 | |
| Sattelstütze | FSA SL-280 | |
| Sattel | fi'zi:k Aliante |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | XS | 480 | 520 | 71 | 74 | 405 | 70 | 145 | 370 | 45 | 971 |
| HE | 28 | S | 510 | 532 | 71 | 74 | 405 | 70 | 150 | 370 | 45 | 989 |
| HE | 28 | M | 540 | 538 | 71,5 | 74 | 405 | 70 | 165 | 370 | 45 | 986 |
| HE | 28 | L | 560 | 550 | 72,5 | 73,5 | 405 | 70 | 180 | 370 | 45 | 987 |
| HE | 28 | XL | 580 | 565 | 72,5 | 73,5 | 405 | 70 | 200 | 370 | 45 | 1003 |
| HE | 28 | XXL | 600 | 577 | 72,5 | 73,5 | 405 | 70 | 220 | 370 | 45 | 1015 |
| HE | 28 | 3XL | 600 | 583 | 72,5 | 73 | 405 | 70 | 240 | 370 | 45 | 1015 |
| HE | 28 | XS | 480 | 520 | 71 | 74 | 405 | 70 | 145 | 370 | 45 | 971 |
| HE | 28 | S | 510 | 532 | 71 | 74 | 405 | 70 | 150 | 370 | 45 | 989 |
| HE | 28 | M | 540 | 538 | 71,5 | 74 | 405 | 70 | 165 | 370 | 45 | 986 |
| HE | 28 | L | 560 | 550 | 72,5 | 73,5 | 405 | 70 | 180 | 370 | 45 | 987 |
| HE | 28 | XL | 580 | 565 | 72,5 | 73,5 | 405 | 70 | 200 | 370 | 45 | 1003 |
| HE | 28 | XXL | 600 | 577 | 72,5 | 73,5 | 405 | 70 | 220 | 370 | 45 | 1015 |
| HE | 28 | 3XL | 600 | 583 | 72,5 | 73 | 405 | 70 | 240 | 370 | 45 | 1015 |
Bikes vergleichen
| Izalco Ergoride 4.0 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Izalco Ergoride carbon | - | |
| Gabel | Izalco Ergoride T4 carbon | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | DT Swiss R 1850 | - | |
| Bereifung | Continental Ultra Race, foldable | - | |
| Schaltwerk | - | - | |
| Übersetzung | - | - | |
| Anzahl d. Gänge | - | - | |
| Schalthebel | Shimano Ultegra grey | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | - | - | |
| Bremsen | Shimano Ultegra grey | - | |
| Bremsgriff | Shimano Ultegra grey | - | |
| Lenker | FSA Vero | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | FSA OS 190 | - | |
| Sattelstütze | FSA SL-280 | - | |
| Sattel | fi'zi:k Aliante | - | |
| Naben | - | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |




