Black Forest 4.0
Egal, ob du Spaß oder Speed auf dem Bike suchst – Das Black Forest 4.0 macht alles mit und kommt zu einem fairen Preis in den Laden.
Spezifikation
| Rahmen | Focus Black Forest alloy | |
| Gabel | Rock Shox XC 30 TK RL 100mm | |
| Bereifung | Continental X-King, foldable, 55-559 | |
| Schaltwerk | Shimano XT | |
| Schalthebel | Shimano SLX | |
| Bremsen | Tektro Auriga Pro | |
| Lenker | Concept EX | |
| Vorbau | Concept EX | |
| Sattelstütze | Concept EX | |
| Sattel | Concept |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | 56 | 560 | 625 | 69,5 | 72,5 | 425 | 38 | 150 | 473 | 38 | 1110 |
| HE | 26 | 52 | 520 | 610 | 69,5 | 73 | 425 | 38 | 140 | 473 | 38 | 1101 |
| HE | 26 | 48 | 480 | 595 | 69,5 | 73 | 425 | 38 | 130 | 473 | 38 | 1085 |
| HE | 26 | 44 | 440 | 580 | 69,5 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 473 | 38 | 1075 |
| HE | 26 | 40 | 400 | 565 | 69,5 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 473 | 38 | 1060 |
Bikes vergleichen
| Black Forest 4.0 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus Black Forest alloy | - | |
| Gabel | Rock Shox XC 30 TK RL 100mm | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Continental X-King, foldable, 55-559 | - | |
| Schaltwerk | Shimano XT | - | |
| Übersetzung | - | - | |
| Anzahl d. Gänge | - | - | |
| Schalthebel | Shimano SLX | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | - | - | |
| Bremsen | Tektro Auriga Pro | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | Concept EX | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Concept EX | - | |
| Sattelstütze | Concept EX | - | |
| Sattel | Concept | - | |
| Naben | - | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |






