Super Bud 5.0
Dieses Bike verbindet Fahrspaß, einen fairen Preis und dynamisches Aussehen. Mehr Bike geht nicht in dieser Klasse.
Spezifikation
| Rahmen | Focus Super Bud alloy | |
| Gabel | RST Blaze RL 100mm | |
| Federbein | DNM AO-30RC Air | |
| Bereifung | Continental Traffic, 54-559 | |
| Schaltwerk | Shimano XT | |
| Schalthebel | Shimano SLX | |
| Bremsen | Tektro Draco | |
| Lenker | Concept SL | |
| Vorbau | Concept SL | |
| Sattelstütze | Concept SL | |
| Sattel | Concept |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | XL | 560 | 625 | 69,5 | 72,5 | 425 | 10 | 150 | 469 | 38 | 1121 |
| HE | 26 | L | 520 | 610 | 69,5 | 72,5 | 425 | 10 | 140 | 469 | 38 | 1105 |
| HE | 26 | M | 480 | 590 | 69,5 | 72,5 | 425 | 10 | 130 | 469 | 38 | 1085 |
| HE | 26 | S | 440 | 575 | 69,5 | 72,5 | 425 | 10 | 120 | 469 | 38 | 1069 |
| HE | 26 | XS | 400 | 560 | 69,5 | 72,5 | 425 | 10 | 110 | 469 | 38 | 1048 |
Bikes vergleichen
| Super Bud 5.0 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus Super Bud alloy | - | |
| Gabel | RST Blaze RL 100mm | - | |
| Federbein | DNM AO-30RC Air | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Continental Traffic, 54-559 | - | |
| Schaltwerk | Shimano XT | - | |
| Übersetzung | - | - | |
| Anzahl d. Gänge | - | - | |
| Schalthebel | Shimano SLX | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | - | - | |
| Bremsen | Tektro Draco | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | Concept SL | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Concept SL | - | |
| Sattelstütze | Concept SL | - | |
| Sattel | Concept | - | |
| Naben | - | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |






