Mares AX 3.0
La Mares AX 3.0 segna l'ingresso nel ciclocross ed è quindi la scelta giusta sia per i corridori accaniti che per i ciclisti occasionali.
Specification
| Frame | Focus Cyclocross alloy | |
| Fork | Mares Cyclocross alloy | |
| Wheelset | Concept SL | |
| Tires | Continental Cyclocross Speed | |
| Brakes | Tektro RX5, Mini-V-brake | |
| Brake lever | Shimano Tiagra | |
| Handlebar | Concept EX | |
| Stem | Concept EX | |
| Seatpost | Concept EX | |
| Saddle | Concept EX |
Specification changes and errors excepted!
Geometry
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | XS | 500 | 515 | 70 | 74,5 | 425 | 70 | 105 | 400 | 45 | 1002 |
| HE | 28 | S | 520 | 527,5 | 70 | 74,5 | 425 | 70 | 105 | 400 | 45 | 1015 |
| HE | 28 | M | 540 | 538 | 70,5 | 74 | 425 | 70 | 115 | 400 | 45 | 1017 |
| HE | 28 | L | 560 | 553 | 71 | 73 | 425 | 70 | 125 | 400 | 45 | 1017 |
| HE | 28 | XL | 580 | 571 | 71 | 73 | 425 | 70 | 140 | 400 | 45 | 1035 |
| HE | 28 | XXL | 600 | 587 | 71 | 73 | 425 | 70 | 155 | 400 | 45 | 1052 |
| HE | 28 | 3XL | 620 | 603 | 72 | 73 | 425 | 70 | 170 | 400 | 45 | 1058 |
Compare Bikes
| Mares AX 3.0 | |||
|---|---|---|---|
| Frame | Focus Cyclocross alloy | - | |
| Fork | Mares Cyclocross alloy | - | |
| Rear shock | - | - | |
| Wheelset | Concept SL | - | |
| Tires | Continental Cyclocross Speed | - | |
| Drivetrain | - | - | |
| Gear ratio | - | - | |
| Number of Gears | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Brake lever / Shifter | - | - | |
| Crankset | - | - | |
| Brakes | Tektro RX5, Mini-V-brake | - | |
| Brake lever | Shimano Tiagra | - | |
| Handlebar | Concept EX | - | |
| Gear rim | - | - | |
| Handlebar grips | - | - | |
| Stem | Concept EX | - | |
| Seatpost | Concept EX | - | |
| Saddle | Concept EX | - | |
| Hubs | - | - | |
| Rims | - | - | |
| Headlight | - | - | |
| Backlight | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Mudguard | - | - | |
| Carrier | - | - | |
| Kickstand | - | - | |
| Engine | - | - | |
| Battery | - | - | |
| Display | - | - | |
| Color | - | - |




