Planet TR 4.0
El diseño individual caracteriza toda la serie Urban. La Planet TR 4.0 es la punta de lanza del medio de locomoción urbano en FOCUS.
Specifiche
| Telaio | Focus Urban Alloy | |
| Forcella | Focus Alloy | |
| Coperture | Schwalbe Kojak 35-622 blue | |
| Freni | Tektro Draco | |
| Leve freno | SRAM I-Motion Twister | |
| Manubrio | Concept EX | |
| Attacco manubrio | Concept EX | |
| Reggisella | Concept EX | |
| Sella | Selle Royal Seta |
Ad eccezione di eventuali errori o possibili cambiamenti di specifiche!
Geometria
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | 42 | 420 | 550 | 70 | 74,5 | 435 | 45 | 140 | 415 | 45 | 1062 |
| HE | 28 | 46 | 460 | 575 | 71 | 73,5 | 435 | 45 | 140 | 415 | 45 | 1067 |
| HE | 28 | 50 | 500 | 600 | 71 | 73 | 435 | 45 | 160 | 415 | 45 | 1087 |
| HE | 28 | 54 | 540 | 625 | 71 | 72,5 | 435 | 45 | 180 | 415 | 45 | 1107 |
Confronta biciclette
| Planet TR 4.0 | |||
|---|---|---|---|
| Telaio | Focus Urban Alloy | - | |
| Forcella | Focus Alloy | - | |
| Ammortizzatore | - | - | |
| Ruota | - | - | |
| Coperture | Schwalbe Kojak 35-622 blue | - | |
| Cambio | - | - | |
| Trasmissione | - | - | |
| Numero dei rapporti | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Comandi cambio | - | - | |
| Pedi velle | - | - | |
| Freni | Tektro Draco | - | |
| Leve freno | SRAM I-Motion Twister | - | |
| Manubrio | Concept EX | - | |
| Cassetta | - | - | |
| Barends | - | - | |
| Attacco manubrio | Concept EX | - | |
| Reggisella | Concept EX | - | |
| Sella | Selle Royal Seta | - | |
| Mozzi | - | - | |
| Cerchi | - | - | |
| Fanale anteriore | - | - | |
| Fanalino posteriore | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Parafango | - | - | |
| Portapacchi | - | - | |
| Cavalletto | - | - | |
| Motore | - | - | |
| Batteria | - | - | |
| Presentatore | - | - | |
| Color | - | - |




