Raven 29r 2.0
Avec le Raven 29r 2.0, parcourez les circuits de cross-country à pleine vitesse ou faites chauffer le bitume des parcours longue distance en un temps record.
Specifiche
| Telaio | Raven 29r XC Full Carbon MTB | |
| Forcella | Rock Shox Reba RL 100 mm | |
| Ruota | Fulcrum Red Power 29 | |
| Coperture | Continental Race King | |
| Cambio | Shimano XT | |
| Freni | Avid Elixir 7 Carbon | |
| Manubrio | Concept EX | |
| Attacco manubrio | Concept EX | |
| Reggisella | Concept EX | |
| Sella | Prologo Nago Evo |
Ad eccezione di eventuali errori o possibili cambiamenti di specifiche!
Geometria

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 29 | 42 | 420 | 576,2 | 69,5 | 74,3 | 447 | 69 | 105 | 505 | 44 | 1093 |
| HE | 29 | 48 | 480 | 600 | 70 | 74,1 | 447 | 69 | 105 | 505 | 44 | 1110 |
| HE | 29 | 54 | 540 | 622 | 70 | 74,1 | 447 | 69 | 120 | 505 | 44 | 1133 |
Confronta biciclette
| Raven 29r 2.0 | |||
|---|---|---|---|
| Telaio | Raven 29r XC Full Carbon MTB | - | |
| Forcella | Rock Shox Reba RL 100 mm | - | |
| Ammortizzatore | - | - | |
| Ruota | Fulcrum Red Power 29 | - | |
| Coperture | Continental Race King | - | |
| Cambio | Shimano XT | - | |
| Trasmissione | - | - | |
| Numero dei rapporti | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Comandi cambio | - | - | |
| Pedi velle | - | - | |
| Freni | Avid Elixir 7 Carbon | - | |
| Leve freno | - | - | |
| Manubrio | Concept EX | - | |
| Cassetta | - | - | |
| Barends | - | - | |
| Attacco manubrio | Concept EX | - | |
| Reggisella | Concept EX | - | |
| Sella | Prologo Nago Evo | - | |
| Mozzi | - | - | |
| Cerchi | - | - | |
| Fanale anteriore | - | - | |
| Fanalino posteriore | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Parafango | - | - | |
| Portapacchi | - | - | |
| Cavalletto | - | - | |
| Motore | - | - | |
| Batteria | - | - | |
| Presentatore | - | - | |
| Color | - | - |




