Mares CX 2.0
Jeremy Powers, profesional estadounidense, lo confirma: con la FOCUS Mares CX 2.0 se atraviesa rápido el terreno, tanto sobre el sillín como con la bicicleta al hombro
Specifiche
| Telaio | Mares Cyclocross carbon | |
| Forcella | Mares Cyclocross carbon | |
| Ruota | Fulcurum Racing 7CX | |
| Coperture | Continental Cyclocross Race | |
| Freni | Avid Shorty 4 | |
| Freni | Shimano Ultegra grey | |
| Manubrio | Concept EX | |
| Attacco manubrio | Concept EX | |
| Reggisella | Concept EX | |
| Sella | Concept EX |
Ad eccezione di eventuali errori o possibili cambiamenti di specifiche!
Geometria
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | S | 520 | 530 | 70 | 74,5 | 425 | 70 | 105 | 400 | 45 | 1018 |
| HE | 28 | L | 560 | 554 | 71 | 73 | 425 | 70 | 125 | 400 | 45 | 1018 |
| HE | 28 | M | 540 | 540 | 70,5 | 74 | 425 | 70 | 115 | 400 | 45 | 1019 |
| HE | 28 | XL | 580 | 571 | 71 | 73 | 425 | 70 | 140 | 400 | 45 | 1035 |
Confronta biciclette
| Mares CX 2.0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Telaio | Mares Cyclocross carbon | - | ||
| Forcella | Mares Cyclocross carbon | - | ||
| Ammortizzatore | - | - | ||
| Ruota | Fulcurum Racing 7CX | - | ||
| Coperture | Continental Cyclocross Race | - | ||
| Cambio | - | - | ||
| Trasmissione | - | - | ||
| Numero dei rapporti | - | - | ||
| Rear derailleur | - | - | ||
| Comandi cambio | - | - | ||
| Pedi velle | - | - | ||
| Freni | Avid Shorty 4 | Shimano Ultegra grey | - | |
| Leve freno | - | - | ||
| Manubrio | Concept EX | - | ||
| Cassetta | - | - | ||
| Barends | - | - | ||
| Attacco manubrio | Concept EX | - | ||
| Reggisella | Concept EX | - | ||
| Sella | Concept EX | - | ||
| Mozzi | - | - | ||
| Cerchi | - | - | ||
| Fanale anteriore | - | - | ||
| Fanalino posteriore | - | - | ||
| Dinamo | - | - | ||
| Parafango | - | - | ||
| Portapacchi | - | - | ||
| Cavalletto | - | - | ||
| Motore | - | - | ||
| Batteria | - | - | ||
| Presentatore | - | - | ||
| Color | - | - |




