Lost Lagoon CS 5.0
Bianca come la neve e a un prezzo imbattibile: la Lost Lagoon CS 5.0 è una hit in commercio. Uno dei modi più convenienti per entrare nel mondo delle competizioni sportive di FOCUS.
Specifiche
| Telaio | Focus Alloy Cross | |
| Coperture | Schwalbe CX-Comp | |
| Cambio | Shimano Acera | |
| Freni | Tektro V-Brakes | |
| Manubrio | Black Comp | |
| Attacco manubrio | Black Comp | |
| Reggisella | Black Comp, Patent, Alloy | |
| Sella | Concept EX |
Ad eccezione di eventuali errori o possibili cambiamenti di specifiche!
Geometria
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | 60 | 600 | 610 | 71,5 | 72,5 | 465 | 55 | 220 | 464 | 45 | 1113 |
| HE | 28 | 55 | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 170 | 464 | 45 | 1104 |
| HE | 28 | 50 | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 464 | 45 | 1093 |
| HE | 28 | 45 | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 464 | 45 | 1094 |
| DT | 28 | 55 | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 170 | 464 | 45 | 1104 |
| DT | 28 | 50 | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 464 | 45 | 1093 |
| DT | 28 | 45 | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 464 | 45 | 1094 |
Confronta biciclette
| Lost Lagoon CS 5.0 | |||
|---|---|---|---|
| Telaio | Focus Alloy Cross | - | |
| Forcella | - | - | |
| Ammortizzatore | - | - | |
| Ruota | - | - | |
| Coperture | Schwalbe CX-Comp | - | |
| Cambio | Shimano Acera | - | |
| Trasmissione | - | - | |
| Numero dei rapporti | - | - | |
| Comandi cambio | - | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Comandi cambio | - | - | |
| Pedi velle | - | - | |
| Freni | Tektro V-Brakes | - | |
| Leve freno | - | - | |
| Manubrio | Black Comp | - | |
| Cassetta | - | - | |
| Barends | - | - | |
| Attacco manubrio | Black Comp | - | |
| Reggisella | Black Comp, Patent, Alloy | - | |
| Sella | Concept EX | - | |
| Mozzi | - | - | |
| Cerchi | - | - | |
| Fanale anteriore | - | - | |
| Fanalino posteriore | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Parafango | - | - | |
| Portapacchi | - | - | |
| Cavalletto | - | - | |
| Motore | - | - | |
| Batteria | - | - | |
| Presentatore | - | - |




