Find a dealer
Izalco Chrono 2.0 20-G
DON'T JUST BEAT THE CLOCK: MURDER IT. To win the race against the clock, you need the right weapon. Time trial guru Andreas Walser and FOCUS have jointly developed a bike which shaves valuable tenths of seconds in every battle. Ultra-flat aerodynamic carbon tubes, wafer thin trailing edges and the rear wheel tucked in behind the seat tube prevent unnecessary air turbulence. The Chrono is for time-trialists, triathletes and anyone with a serious speed fetis.
Specification
| Frame | Focus Chrono Walser | |
| Fork | Focus Walser Carbon | |
| Wheelset | Fulcrum WH-CPX 1700 | |
| Gear ratio | front 52/38, rear 11-25 | |
| Number of Gears | 20 | |
| Rear derailleur | Shimano Ultegra DI2 | |
| Crankset | Vision TriMax Pro TT | |
| Brakes | TRP T925 TT | |
| Handlebar | Vision Base Bar Aero B250 | |
| Color | Black/White/Acidgreen |
Specification changes and errors excepted!
Geometry

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | 478 | 525 | 72 | 73 | 418 | 52 | 95 | 371 | 41 | 975 | |
| HE | 28 | 522 | 550 | 72,3 | 74,3 | 418 | 71 | 100 | 371 | 41 | 1002 | |
| HE | 28 | 522 | 575 | 72 | 74,4 | 418 | 71 | 100 | 371 | 41 | 1027 |
Compare Bikes
| Izalco Chrono 2.0 20-G | |||
|---|---|---|---|
| Frame | Focus Chrono Walser | - | |
| Fork | Focus Walser Carbon | - | |
| Rear shock | - | - | |
| Wheelset | Fulcrum WH-CPX 1700 | - | |
| Tires | - | - | |
| Drivetrain | - | - | |
| Gear ratio | front 52/38, rear 11-25 | - | |
| Number of Gears | 20 | - | |
| Rear derailleur | Shimano Ultegra DI2 | - | |
| Brake lever / Shifter | - | - | |
| Crankset | Vision TriMax Pro TT | - | |
| Brakes | TRP T925 TT | - | |
| Brake lever | - | - | |
| Handlebar | Vision Base Bar Aero B250 | - | |
| Gear rim | - | - | |
| Handlebar grips | - | - | |
| Stem | - | - | |
| Seatpost | - | - | |
| Saddle | - | - | |
| Hubs | - | - | |
| Rims | - | - | |
| Headlight | - | - | |
| Backlight | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Mudguard | - | - | |
| Carrier | - | - | |
| Kickstand | - | - | |
| Engine | - | - | |
| Battery | - | - | |
| Display | - | - | |
| Color | Black/White/Acidgreen | - |

