Mares CX 2.0
Lo conferma anche il professionista USA Jeremy Powers: con la FOCUS Mares CX 2.0 si procede più veloci nel fuori strada, sia in sella che con la bici sulla spalla.
Specification
| Frame | Mares Cyclocross carbon | |
| Fork | Mares Cyclocross carbon | |
| Wheelset | Fulcurum Racing 7CX | |
| Tires | Continental Cyclocross Race | |
| Brakes | Avid Shorty 4 | |
| Brakes | Shimano Ultegra grey | |
| Handlebar | Concept EX | |
| Stem | Concept EX | |
| Seatpost | Concept EX | |
| Saddle | Concept EX |
Specification changes and errors excepted!
Geometry
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | S | 520 | 530 | 70 | 74,5 | 425 | 70 | 105 | 400 | 45 | 1018 |
| HE | 28 | L | 560 | 554 | 71 | 73 | 425 | 70 | 125 | 400 | 45 | 1018 |
| HE | 28 | M | 540 | 540 | 70,5 | 74 | 425 | 70 | 115 | 400 | 45 | 1019 |
| HE | 28 | XL | 580 | 571 | 71 | 73 | 425 | 70 | 140 | 400 | 45 | 1035 |
Compare Bikes
| Mares CX 2.0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Frame | Mares Cyclocross carbon | - | ||
| Fork | Mares Cyclocross carbon | - | ||
| Rear shock | - | - | ||
| Wheelset | Fulcurum Racing 7CX | - | ||
| Tires | Continental Cyclocross Race | - | ||
| Drivetrain | - | - | ||
| Gear ratio | - | - | ||
| Number of Gears | - | - | ||
| Rear derailleur | - | - | ||
| Brake lever / Shifter | - | - | ||
| Crankset | - | - | ||
| Brakes | Avid Shorty 4 | Shimano Ultegra grey | - | |
| Brake lever | - | - | ||
| Handlebar | Concept EX | - | ||
| Gear rim | - | - | ||
| Handlebar grips | - | - | ||
| Stem | Concept EX | - | ||
| Seatpost | Concept EX | - | ||
| Saddle | Concept EX | - | ||
| Hubs | - | - | ||
| Rims | - | - | ||
| Headlight | - | - | ||
| Backlight | - | - | ||
| Dynamo | - | - | ||
| Mudguard | - | - | ||
| Carrier | - | - | ||
| Kickstand | - | - | ||
| Engine | - | - | ||
| Battery | - | - | ||
| Display | - | - | ||
| Color | - | - |




