Mares CX 1.0
Esportato dall'Europa negli USA, ora è tornato di gran moda anche da noi. Il ciclocross è dinamismo e divertimento: la Mares CX 1.0 è la bici adatta.
Specification
| Frame | Mares Cyclocross carbon | |
| Fork | Mares Cyclocross carbon | |
| Wheelset | FSA Vision T42 carbon | |
| Tires | Continental X-King 32x622 foldable | |
| Brakes | Avid Ultimate | |
| Brake lever | SRAM Force | |
| Handlebar | FSA Wing Comp | |
| Stem | FSA SLK | |
| Seatpost | FSA SLK carbon | |
| Saddle | Prologo Nago Evo |
Specification changes and errors excepted!
Geometry
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | S | 520 | 530 | 70 | 74,5 | 425 | 70 | 105 | 400 | 45 | 1018 |
| HE | 28 | M | 540 | 540 | 70,5 | 74 | 425 | 70 | 115 | 400 | 45 | 1019 |
| HE | 28 | L | 560 | 554 | 71 | 73 | 425 | 70 | 125 | 400 | 45 | 1018 |
| HE | 28 | XL | 580 | 571 | 71 | 73 | 425 | 70 | 140 | 400 | 45 | 1035 |
Compare Bikes
| Mares CX 1.0 | |||
|---|---|---|---|
| Frame | Mares Cyclocross carbon | - | |
| Fork | Mares Cyclocross carbon | - | |
| Rear shock | - | - | |
| Wheelset | FSA Vision T42 carbon | - | |
| Tires | Continental X-King 32x622 foldable | - | |
| Drivetrain | - | - | |
| Gear ratio | - | - | |
| Number of Gears | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Brake lever / Shifter | - | - | |
| Crankset | - | - | |
| Brakes | Avid Ultimate | - | |
| Brake lever | SRAM Force | - | |
| Handlebar | FSA Wing Comp | - | |
| Gear rim | - | - | |
| Handlebar grips | - | - | |
| Stem | FSA SLK | - | |
| Seatpost | FSA SLK carbon | - | |
| Saddle | Prologo Nago Evo | - | |
| Hubs | - | - | |
| Rims | - | - | |
| Headlight | - | - | |
| Backlight | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Mudguard | - | - | |
| Carrier | - | - | |
| Kickstand | - | - | |
| Engine | - | - | |
| Battery | - | - | |
| Display | - | - | |
| Color | - | - |








