Whistler Street
Una mountain bike non deve essere per forza un attrezzo sportivo. Lo dimostra appieno la Whistler Street, la quale coniuga le caratteristiche di marcia tipiche di FOCUS con una dotazione adatta al traffico cittadino.
Specifiche
| Telaio | Focus MTB Sport Alloy | |
| Forcella | Suntour XCT V 4 MLO | |
| Coperture | Continental Traffic, 54-559 | |
| Comandi cambio | Shimano Alivio | |
| Freni | Tektro Draco | |
| Leve freno | Shimano Acera | |
| Manubrio | Black Comp Flatbar | |
| Attacco manubrio | Black Comp, Alloy, A-Head | |
| Reggisella | Black Comp, Patent, Alloy | |
| Sella | Concept |
Ad eccezione di eventuali errori o possibili cambiamenti di specifiche!
Geometria
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | 40 | 400 | 545 | 70,5 | 74 | 425 | 38 | 110 | 450 | 40 | 1034 |
| HE | 26 | 40 | 400 | 545 | 70,5 | 74 | 425 | 38 | 110 | 450 | 40 | 1034 |
| HE | 26 | 45 | 450 | 565 | 70,5 | 73,5 | 425 | 38 | 125 | 450 | 40 | 1049 |
| HE | 26 | 45 | 450 | 565 | 70,5 | 73,5 | 425 | 38 | 125 | 450 | 40 | 1049 |
| HE | 26 | 50 | 500 | 585 | 70,5 | 73 | 425 | 38 | 140 | 450 | 40 | 1065 |
| HE | 26 | 50 | 500 | 585 | 70,5 | 73 | 425 | 38 | 140 | 450 | 40 | 1065 |
| HE | 26 | 55 | 550 | 605 | 70,5 | 73 | 425 | 38 | 155 | 450 | 40 | 1087 |
| HE | 26 | 55 | 550 | 605 | 70,5 | 73 | 425 | 38 | 155 | 450 | 40 | 1087 |
Confronta biciclette
| Whistler Street | |||
|---|---|---|---|
| Telaio | Focus MTB Sport Alloy | - | |
| Forcella | Suntour XCT V 4 MLO | - | |
| Ammortizzatore | - | - | |
| Ruota | - | - | |
| Coperture | Continental Traffic, 54-559 | - | |
| Cambio | - | - | |
| Trasmissione | - | - | |
| Numero dei rapporti | - | - | |
| Comandi cambio | Shimano Alivio | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Comandi cambio | - | - | |
| Pedi velle | - | - | |
| Freni | Tektro Draco | - | |
| Leve freno | Shimano Acera | - | |
| Manubrio | Black Comp Flatbar | - | |
| Cassetta | - | - | |
| Barends | - | - | |
| Attacco manubrio | Black Comp, Alloy, A-Head | - | |
| Reggisella | Black Comp, Patent, Alloy | - | |
| Sella | Concept | - | |
| Mozzi | - | - | |
| Cerchi | - | - | |
| Fanale anteriore | - | - | |
| Fanalino posteriore | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Parafango | - | - | |
| Portapacchi | - | - | |
| Cavalletto | - | - | |
| Motore | - | - | |
| Batteria | - | - | |
| Presentatore | - | - |






