Black Raider 1.0
Una bici sportiva a un prezzo onesto che non lascia spazio a desideri in fatto di performance.
Specifiche
| Telaio | Focus MTB Sport Pro Alloy double butted | |
| Forcella | RST Blaze RL 100mm | |
| Coperture | Continental Traffic, 54-559 | |
| Comandi cambio | Shimano SLX | |
| Freni | Tektro Auriga Pro | |
| Leve freno | Shimano SLX | |
| Manubrio | Concept EX, MTB, Alloy, black, 620, OS | |
| Attacco manubrio | Concept EX, ahead, black/red | |
| Reggisella | Concept EX, alloy, black/red | |
| Sella | Concept |
Ad eccezione di eventuali errori o possibili cambiamenti di specifiche!
Geometria
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | 40 | 400 | 565 | 69,5 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 473 | 38 | 1060 |
| HE | 26 | 44 | 440 | 580 | 69,5 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 473 | 38 | 1075 |
| HE | 26 | 48 | 480 | 595 | 69,5 | 73 | 425 | 38 | 130 | 473 | 38 | 1085 |
| HE | 26 | 52 | 520 | 610 | 69,5 | 73 | 425 | 38 | 140 | 473 | 38 | 1101 |
| HE | 26 | 56 | 560 | 625 | 69,5 | 72,5 | 425 | 38 | 150 | 473 | 38 | 1110 |
Confronta biciclette
| Black Raider 1.0 | |||
|---|---|---|---|
| Telaio | Focus MTB Sport Pro Alloy double butted | - | |
| Forcella | RST Blaze RL 100mm | - | |
| Ammortizzatore | - | - | |
| Ruota | - | - | |
| Coperture | Continental Traffic, 54-559 | - | |
| Cambio | - | - | |
| Trasmissione | - | - | |
| Numero dei rapporti | - | - | |
| Comandi cambio | Shimano SLX | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Comandi cambio | - | - | |
| Pedi velle | - | - | |
| Freni | Tektro Auriga Pro | - | |
| Leve freno | Shimano SLX | - | |
| Manubrio | Concept EX, MTB, Alloy, black, 620, OS | - | |
| Cassetta | - | - | |
| Barends | - | - | |
| Attacco manubrio | Concept EX, ahead, black/red | - | |
| Reggisella | Concept EX, alloy, black/red | - | |
| Sella | Concept | - | |
| Mozzi | - | - | |
| Cerchi | - | - | |
| Fanale anteriore | - | - | |
| Fanalino posteriore | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Parafango | - | - | |
| Portapacchi | - | - | |
| Cavalletto | - | - | |
| Motore | - | - | |
| Batteria | - | - | |
| Presentatore | - | - |




