Raven 6.0
Telaio di alta qualità, componenti di pregio e la maneggevolezza tipica di FOCUS fanno della Raven 6.0 un razzo sui percorsi tecnici.
Specifiche
| Telaio | Focus Raven XC Full Carbon MTB | |
| Forcella | Rock Shox Reba RL 100 mm | |
| Coperture | Continental Race King, 55-622 | |
| Cambio | Shimano XT | |
| Comandi cambio | Shimano SLX | |
| Freni | Magura MT2 hydraulic disc brake | |
| Manubrio | Concept EX | |
| Attacco manubrio | Concept EX | |
| Reggisella | Concept EX | |
| Sella | Concept EX |
Ad eccezione di eventuali errori o possibili cambiamenti di specifiche!
Geometria

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | XS | 400 | 565 | 70,8 | 73,4 | 425 | 37 | 105 | 473 | 38 | 1043,9 |
| HE | 26 | S | 440 | 580 | 71 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 470 | 38 | 1059,9 |
| HE | 26 | M | 480 | 595 | 71 | 73 | 425 | 38 | 130 | 470 | 38 | 1069,7 |
| HE | 26 | L | 520 | 610 | 70,5 | 73 | 425 | 38 | 140 | 470 | 38 | 1090,8 |
| HE | 26 | XL | 560 | 625 | 70,5 | 72,5 | 425 | 38 | 150 | 470 | 38 | 1100,5 |
Confronta biciclette
| Raven 6.0 | |||
|---|---|---|---|
| Telaio | Focus Raven XC Full Carbon MTB | - | |
| Forcella | Rock Shox Reba RL 100 mm | - | |
| Ammortizzatore | - | - | |
| Ruota | - | - | |
| Coperture | Continental Race King, 55-622 | - | |
| Cambio | Shimano XT | - | |
| Trasmissione | - | - | |
| Numero dei rapporti | - | - | |
| Comandi cambio | Shimano SLX | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Comandi cambio | - | - | |
| Pedi velle | - | - | |
| Freni | Magura MT2 hydraulic disc brake | - | |
| Leve freno | - | - | |
| Manubrio | Concept EX | - | |
| Cassetta | - | - | |
| Barends | - | - | |
| Attacco manubrio | Concept EX | - | |
| Reggisella | Concept EX | - | |
| Sella | Concept EX | - | |
| Mozzi | - | - | |
| Cerchi | - | - | |
| Fanale anteriore | - | - | |
| Fanalino posteriore | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Parafango | - | - | |
| Portapacchi | - | - | |
| Cavalletto | - | - | |
| Motore | - | - | |
| Batteria | - | - | |
| Presentatore | - | - |






