Super Bud 5.0
Questa bici coniuga divertimento durante la marcia, un prezzo onesto e un aspetto dinamico. Di più non si può pretendere da una bici di questa categoria.
Specifiche
| Telaio | Focus Super Bud alloy | |
| Forcella | RST Blaze RL 100mm | |
| Ammortizzatore | DNM AO-30RC Air | |
| Coperture | Continental Traffic, 54-559 | |
| Cambio | Shimano XT | |
| Comandi cambio | Shimano SLX | |
| Freni | Tektro Draco | |
| Manubrio | Concept SL | |
| Attacco manubrio | Concept SL | |
| Reggisella | Concept SL | |
| Sella | Concept |
Ad eccezione di eventuali errori o possibili cambiamenti di specifiche!
Geometria

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | XL | 560 | 625 | 69,5 | 72,5 | 425 | 10 | 150 | 469 | 38 | 1121 |
| HE | 26 | L | 520 | 610 | 69,5 | 72,5 | 425 | 10 | 140 | 469 | 38 | 1105 |
| HE | 26 | M | 480 | 590 | 69,5 | 72,5 | 425 | 10 | 130 | 469 | 38 | 1085 |
| HE | 26 | S | 440 | 575 | 69,5 | 72,5 | 425 | 10 | 120 | 469 | 38 | 1069 |
| HE | 26 | XS | 400 | 560 | 69,5 | 72,5 | 425 | 10 | 110 | 469 | 38 | 1048 |
Confronta biciclette
| Super Bud 5.0 | |||
|---|---|---|---|
| Telaio | Focus Super Bud alloy | - | |
| Forcella | RST Blaze RL 100mm | - | |
| Ammortizzatore | DNM AO-30RC Air | - | |
| Ruota | - | - | |
| Coperture | Continental Traffic, 54-559 | - | |
| Cambio | Shimano XT | - | |
| Trasmissione | - | - | |
| Numero dei rapporti | - | - | |
| Comandi cambio | Shimano SLX | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Comandi cambio | - | - | |
| Pedi velle | - | - | |
| Freni | Tektro Draco | - | |
| Leve freno | - | - | |
| Manubrio | Concept SL | - | |
| Cassetta | - | - | |
| Barends | - | - | |
| Attacco manubrio | Concept SL | - | |
| Reggisella | Concept SL | - | |
| Sella | Concept | - | |
| Mozzi | - | - | |
| Cerchi | - | - | |
| Fanale anteriore | - | - | |
| Fanalino posteriore | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Parafango | - | - | |
| Portapacchi | - | - | |
| Cavalletto | - | - | |
| Motore | - | - | |
| Batteria | - | - | |
| Presentatore | - | - |






