Arriba 4.0
Per essere sempre in forma non occorre diventare un corridore. Con la Arriba RR 4.0 l'ingresso nel mondo dell'allenamento sportivo è davvero semplice.
Specifiche
| Telaio | Focus Speed Trekking | |
| Forcella | Focus Alloy disc | |
| Coperture | Schwalbe Speed Cruiser 30-622 | |
| Comandi cambio | Shimano Acera M360, black | |
| Freni | Shimano BRM 416 mechanical disc | |
| Leve freno | Shimano Altus | |
| Manubrio | Black Comp | |
| Attacco manubrio | Black Comp, ahead | |
| Reggisella | Black Comp, Patent, Alloy | |
| Sella | Concept EX |
Ad eccezione di eventuali errori o possibili cambiamenti di specifiche!
Geometria
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | 45 | 450 | 570 | 71 | 74 | 441 | 60 | 110 | 407 | 45 | 1065 |
| HE | 28 | 55 | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 441 | 60 | 150 | 407 | 45 | 1076 |
| HE | 28 | 50 | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 441 | 60 | 130 | 407 | 45 | 1066 |
| HE | 28 | 60 | 600 | 610 | 71,5 | 72,5 | 441 | 60 | 180 | 407 | 45 | 1086 |
Confronta biciclette
| Arriba 4.0 | |||
|---|---|---|---|
| Telaio | Focus Speed Trekking | - | |
| Forcella | Focus Alloy disc | - | |
| Ammortizzatore | - | - | |
| Ruota | - | - | |
| Coperture | Schwalbe Speed Cruiser 30-622 | - | |
| Cambio | - | - | |
| Trasmissione | - | - | |
| Numero dei rapporti | - | - | |
| Comandi cambio | Shimano Acera M360, black | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Comandi cambio | - | - | |
| Pedi velle | - | - | |
| Freni | Shimano BRM 416 mechanical disc | - | |
| Leve freno | Shimano Altus | - | |
| Manubrio | Black Comp | - | |
| Cassetta | - | - | |
| Barends | - | - | |
| Attacco manubrio | Black Comp, ahead | - | |
| Reggisella | Black Comp, Patent, Alloy | - | |
| Sella | Concept EX | - | |
| Mozzi | - | - | |
| Cerchi | - | - | |
| Fanale anteriore | - | - | |
| Fanalino posteriore | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Parafango | - | - | |
| Portapacchi | - | - | |
| Cavalletto | - | - | |
| Motore | - | - | |
| Batteria | - | - | |
| Presentatore | - | - |




